1. Mannschaft

SC Recklinghausen Altstadt 1 (Verbandsklasse, Gruppe 2)

1. Mannschaft 2013/14

v.l.n.r.: Joachim Mallach (inzwischen 2. Mannschaft), Peter Spillmann, Frank Stubbe, Heinz Grothuesmann, Romuald Samisch, Michael Glahn, Frank Block, Christian Mayeres. Es fehlen: Marc Fuhrmann, Albert Wernitz, Peter Wernitz, Joachim Bremer, Alfred Kotlar

Spielplan

Rd. Datum Gegner Erg.
1 07.09.2014 SV Castrop-Rauxel II (H) 3:5
2 19.10.2014 SV Horst-Emscher II (A) 2½:5½
3 16.11.2014 SC an der Uni Bochum (H) 5:3
4 14.12.2014 SF Brackel III (A) 2:6
5 18.01.2015 SV Ahlen II (H) 3½:4½
6 08.02.2015 Oberhausener SV III (A) 4½:3½
7 01.03.2015 Dortmunder SV (H) 1:7
8 29.03.2015 WD Borbeck II (H) 4:4
9 26.04.2015 SV Mülheim-Nord V (A) 6:2

Einzelergebnisse

Rang Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ges. DWZ +/-
1 Michael Glahn 1929 ½ 0 ½ ½ ½ 1 0 ½ 1 4½/9 +15
2 Albert Wernitz 1986 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 3½/8 -22
3 Peter Spillmann 1875 0 1 ½ ½ 0 1 3/6 +5
4 Marc André Fuhrmann 1929 0k ½ ½/2 -1
5 Alfred Kotlar 1911 0 0 1 0 1 0 ½ 1 3½/8 -27
6 Peter Wernitz 1825 ½ 0 ½ ½ ½ 1 3/6 -10
7 Romuald Samisch 1784 1 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 4/8 -6
8 Frank Block 1801 0 1 ½ ½ 0 1 3/6 -16
1001 Hans-Christian Mayeres 1717 ½ 1 ½ ½ 0 ½ 0 3/7 -11
1002 Heinz Grothuesmann 1666 1 0 ½ 0 ½ ½ 2½/6 +18
1003 Frank Stubbe 1675 ½ 0 ½/2 -20
10 Udo Wickenfeld 1396 0 0 0/2 -11
11 Angelika Roh 1474 0 0/1 -14
2001 Heinz-Joachim Mallach 1771 ½ ½/1 -9

Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = MP BP
1 Dortmunder SV 1 ** 5,0 4,0 4,5 4,5 5,5 7,0 5,0 5,5 6,0 9 8 1 0 17 47.0
2 SF Brackel 3 3,0 ** 4,5 4,0 8,0 5,5 6,0 5,0 5,0 6,0 9 7 1 1 15 47.0
3 SV Castrop-Rauxel 2 4,0 3,5 ** 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,5 5,0 9 5 3 1 13 40.0
4 SV Ahlen 2 3,5 4,0 4,0 ** 3,0 4,0 4,5 4,5 6,0 4,5 9 4 3 2 11 38.0
5 SV Horst-Emscher 2 3,5 0,0 3,0 5,0 ** 5,0 5,5 4,5 4,0 4,5 9 5 1 3 11 35.0
6 Weiße Dame Borbeck 2 2,5 2,5 4,0 4,0 3,0 ** 4,0 4,0 5,0 5,0 9 2 4 3 8 34.0
7 SC Recklinghausen Altstadt 1 1,0 2,0 3,0 3,5 2,5 4,0 ** 4,5 5,0 6,0 9 3 1 5 7 31.5
8 Oberhausener SV 3 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 3,5 ** 5,0 5,0 9 2 1 6 5 33.5
9 SC an der Uni Bochum 1 2,5 3,0 3,5 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0 ** 5,0 9 1 1 7 3 29.0
10 SV Mülheim-Nord 5 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,0 2,0 3,0 3,0 ** 9 0 0 9 0 25.0

 

Übersicht der Berichte

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert