Rundenergebnisse

1. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Trzaska, Peter () 8 Kwiatkowski, Heinz () 1:0
2 9 Fuchs, Klaus () 2 Schulze Bisping, Franz () 0:1
3 3 Block, Frank () 10 Schedlbauer, Ludwig () 1:0
4 11 Wickenfeld, Udo () 4 Pientka, Roman () 0:1
5 5 Jürgens, Oliver () 12 Trefilov, Viktor () 1:0
6 13 Stubbe, Horst () 6 Mayeres, Hans-Christian () ½:½
7 7 Roh, Angelika () 14 Meier, Viktor () 1:0

2. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 4 Pientka, Roman (1) 1 Trzaska, Peter (1) 0:1
2 2 Schulze Bisping, Franz (1) 5 Jürgens, Oliver (1) 1:0
3 7 Roh, Angelika (1) 3 Block, Frank (1) 0:1
4 6 Mayeres, Hans-Christian (½) 8 Kwiatkowski, Heinz (0) 1:0
5 10 Schedlbauer, Ludwig (0) 13 Stubbe, Horst (½) 1:0
6 12 Trefilov, Viktor (0) 9 Fuchs, Klaus (0) 0:1
7 14 Meier, Viktor (0) 11 Wickenfeld, Udo (0) 1:0

3. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Trzaska, Peter (2) 2 Schulze Bisping, Franz (2) 1:0
2 3 Block, Frank (2) 6 Mayeres, Hans-Christian (1½) 1:0
3 9 Fuchs, Klaus (1) 4 Pientka, Roman (1) 1:0
4 5 Jürgens, Oliver (1) 14 Meier, Viktor (1) 1:0
5 10 Schedlbauer, Ludwig (1) 7 Roh, Angelika (1) 0:1
6 8 Kwiatkowski, Heinz (0) 13 Stubbe, Horst (½) 1:0
7 11 Wickenfeld, Udo (0) 12 Trefilov, Viktor (0) 0:1

4. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 3 Block, Frank (3) 1 Trzaska, Peter (3) ½:½
2 2 Schulze Bisping, Franz (2) 7 Roh, Angelika (2) 1:0
3 9 Fuchs, Klaus (2) 5 Jürgens, Oliver (2) 0:1
4 6 Mayeres, Hans-Christian (1½) 4 Pientka, Roman (1) 1:0
5 12 Trefilov, Viktor (1) 8 Kwiatkowski, Heinz (1) 0:1
6 14 Meier, Viktor (1) 10 Schedlbauer, Ludwig (1) 1:0
7 13 Stubbe, Horst (½) 11 Wickenfeld, Udo (0) 0:1

5. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Trzaska, Peter (3½) 5 Jürgens, Oliver (3) 1:0
2 2 Schulze Bisping, Franz (3) 3 Block, Frank (3½) ½:½
3 7 Roh, Angelika (2) 6 Mayeres, Hans-Christian (2½) 0:1
4 8 Kwiatkowski, Heinz (2) 9 Fuchs, Klaus (2) 1:0
5 4 Pientka, Roman (1) 14 Meier, Viktor (2) 1:0
6 11 Wickenfeld, Udo (1) 10 Schedlbauer, Ludwig (1) 0:1
7 13 Stubbe, Horst (½) 12 Trefilov, Viktor (1) 0:1

6. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 6 Mayeres, Hans-Christian (3½) 1 Trzaska, Peter (4½) 0:1
2 5 Jürgens, Oliver (3) 3 Block, Frank (4) 1:0
3 8 Kwiatkowski, Heinz (3) 2 Schulze Bisping, Franz (3½) 0:1
4 10 Schedlbauer, Ludwig (2) 4 Pientka, Roman (2) 0:1
5 12 Trefilov, Viktor (2) 7 Roh, Angelika (2) 0:1
6 9 Fuchs, Klaus (2) 11 Wickenfeld, Udo (1) 1:0
7 14 Meier, Viktor (2) 13 Stubbe, Horst (½) 1:0

7. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Trzaska, Peter (5½) 9 Fuchs, Klaus (3) 1:0
2 2 Schulze Bisping, Franz (4½) 6 Mayeres, Hans-Christian (3½) 1:0
3 3 Block, Frank (4) 14 Meier, Viktor (3) 1:0
4 4 Pientka, Roman (3) 5 Jürgens, Oliver (4) ½:½
5 11 Wickenfeld, Udo (1) 8 Kwiatkowski, Heinz (3) 0:1
6 7 Roh, Angelika (3) 13 Stubbe, Horst (½) 1:0
7 10 Schedlbauer, Ludwig (2) 12 Trefilov, Viktor (2) 1:0