Tabelle

Pl. Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Glahn, Michael 1913 5 0 0 5.0 14.0 14.00
2. Wickenfeld, Stefan 2178 3 1 1 3.5 16.0 9.25
3. Block, Frank 1810 3 1 1 3.5 13.5 9.75
4. Schulze Bisping, Franz 1865 3 0 2 3.0 15.5 7.00
5. Roh, Angelika 1434 3 0 2 3.0 13.0 4.50
6. Trefilov, Viktor 1229 3 0 2 3.0 11.5 6.00
7. Stubbe, Horst 1320 3 0 2 3.0 10.5 4.00
8. Kuznetsov, Valeriy 1278 2 1 2 2.5 15.0 5.50
9. Fuchs, Klaus 1464 2 1 2 2.5 13.0 5.25
10. Wickenfeld, Udo 1349 1 2 2 2.0 16.5 6.00
11. Kowolik, Siegmund 1320 2 0 3 2.0 12.5 3.50
12. Kwiatkowski, Heinz 1421 2 0 3 2.0 11.0 2.50
13. Meier, Viktor 1245 1 2 2 2.0 10.0 2.75
14. Anlauf, Andreas 1 1 3 1.5 8.5 1.00
15. Wickenfeld, Jennifer 965 0 2 3 1.0 9.0 0.50
16. Fonarev, Dmitry 0 1 4 0.5 10.5 0.50

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert