Pl. | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Punkte | Brettp. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Waltrop | 1091 | 8 | 1 | 0 | 17 – 1 | 30.5 | 229.50 |
2 | SV Erkenschwick I | 987 | 7 | 1 | 1 | 15 – 3 | 26.0 | 181.00 |
3 | SV Erkenschwick II | 879 | 5 | 2 | 2 | 12 – 6 | 24.5 | 169.50 |
4 | SC RE Altstadt I | 925 | 5 | 2 | 2 | 12 – 6 | 23.0 | 144.00 |
5 | SV KS Haltern | 1084 | 5 | 2 | 2 | 12 – 6 | 22.0 | 148.50 |
6 | SV Springer RE-Süd | 912 | 3 | 1 | 5 | 7 – 11 | 18.5 | 121.oo |
7 | SV Unser Fritz | 840 | 3 | 1 | 5 | 7 – 11 | 15.5 | 76.50 |
8 | SV Erkenschwick III | 756 | 2 | 2 | 5 | 6 – 12 | 14.0 | 77.50 |
9 | SV Erkenschwick IV | – | 1 | 0 | 8 | 2 – 16 | 3.5 | 12.00 |
10 | SC RE Altstadt II | – | 0 | 0 | 9 | 0 – 18 | 2.5 | 9.00 |
Brettwertungen
Brett 1
Pl. | Spieler | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Schmidt | SV Waltrop | 8,0 |
1 | Leon Sievert | SV KS Haltern | 8,0 |
3 | Lukas Hesse | SV Erkenschwick I | 7,5 |
Brett 2
Pl. | Spieler | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jurek Kulaschewitz | SV Waltrop | 7,5 |
1 | Luca Martin Jelinski | SV Erkenschwick II | 7,5 |
3 | Richard Nguyen | SV Springer RE-Süd | 6,0 |
Brett 3
Pl. | Spieler | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jan Thomée | SV Waltrop | 7,0 |
1 | Mustafa Aydogan | SV Erkenschwick I | 7,0 |
1 | Johann Kirsch | SV Erkenschwick II | 7,0 |
Brett 4
Pl. | Spieler | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Fabio Hagelskamp | SV Waltrop | 8,0 |
1 | Georgij Shekun | SC RE Altstadt | 8,0 |
3 | Lenny William Müller | SV Erkenschwick II | 7,0 |