Ergebnisse

Teamwertung:

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Σ SonBe Platz
1 Tunkel/J. Wickenfeld › 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 25.00 2
2 Rohovoy/Schedlbauer 1.0 › 0.0 1.0 2.0 1.0 5.0 21.00 3
3 Schulze Bisping/Trefilov 1.0 2.0 › 2.0 0.5 2.0 7.5 34.75 1
4 Mayeres/Kuznetsov 1.0 1.0 0.0 › 2.0 0.5 4.5 19.25 5
5 Fuchs/U. Wickenfeld 1.0 0.0 1.5 0.0 › 1.0 3.5 20.75 6
6 Kwiatkowski/Meier 1.0 1.0 0.0 1.5 1.0 › 4.5 20.25 4

A-Gruppe:

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Σ SonBe Platz
1 Tunkel, Stefan › 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 10.00 1
2 Rohovoy, Dmitrij 0.0 › 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 4.00 3
3 Schulze Bisping, Franz 0.0 1.0 › 1.0 0.0 1.0 3.0 5.00 2
4 Mayeres, Christian 0.0 0.0 0.0 › 1.0 0.0 1.0 2.00 5
5 Fuchs, Klaus 0.0 0.0 1.0 0.0 › 1.0 2.0 4.00 4
6 Kwiatkowski, Heinz 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 › 1.0 1.00 6

B-Gruppe:

Name 1 2 3 4 5 6 Σ SonBe Platz
1 J. Wickenfeld › 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 6
2 Dr. Schedlbauer 1.0 › 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 1.50 4
3 Trefilov 1.0 1.0 › 1.0 0.5 1.0 4.5 9.75 1
4 Kuznetsov 1.0 1.0 0.0 › 1.0 0.5 3.5 5.25 2/3.
5 U.Wickenfeld 1.0 0.0 0.5 0.0 › 0.0 1.5 2.25 5
6 Meier 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 › 3.5 5.25 2/3.