Rundenergebnisse

1. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 7 Kwiatkowski, Heinz () 1 Schulze Bisping, Franz () 0:1
2 2 Block, Frank () 8 Fuchs, Klaus () 1:0
3 9 Wickenfeld, Udo () 3 Pientka, Roman () 0:1
4 4 Jürgens, Oliver () 10 Trefilov, Viktor () 1:0
5 11 Stubbe, Horst () 5 Mayeres, Christian () 0:1
6 6 Roh, Angelika () 12 Meier, Viktor () ½:½

 

2. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Schulze Bisping, Franz (1) 4 Jürgens, Oliver (1) 1:0
2 3 Pientka, Roman (1) 2 Block, Frank (1) 1:0
3 5 Mayeres, Christian (1) 6 Roh, Angelika (½) 1:0
4 12 Meier, Viktor (½) 7 Kwiatkowski, Heinz (0) 1:0
5 8 Fuchs, Klaus (0) 11 Stubbe, Horst (0) 0:1
6 10 Trefilov, Viktor (0) 9 Wickenfeld, Udo (0) 1:0

 

3. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 5 Mayeres, Christian (2) 1 Schulze Bisping, Franz (2) 0:1
2 12 Meier, Viktor (1½) 3 Pientka, Roman (2) 0:1
3 2 Block, Frank (1) 10 Trefilov, Viktor (1) 1:0
4 4 Jürgens, Oliver (1) 11 Stubbe, Horst (1) 1:0
5 6 Roh, Angelika (½) 7 Kwiatkowski, Heinz (0) 0:1
6 9 Wickenfeld, Udo (0) 8 Fuchs, Klaus (0) 0:1

 

4. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Schulze Bisping, Franz (3) 3 Pientka, Roman (3) 1:0
2 2 Block, Frank (2) 5 Mayeres, Christian (2) ½:½
3 11 Stubbe, Horst (1) 6 Roh, Angelika (½) 1:0
4 10 Trefilov, Viktor (1) 12 Meier, Viktor (1½) 0:1
5 8 Fuchs, Klaus (1) 4 Jürgens, Oliver (2) ½:½
6 7 Kwiatkowski, Heinz (1) 9 Wickenfeld, Udo (0) 1:0

 

5. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 11 Stubbe, Horst (2) 1 Schulze Bisping, Franz (4) 0:1
2 3 Pientka, Roman (3) 5 Mayeres, Christian (2½) 1:0
3 12 Meier, Viktor (2½) 2 Block, Frank (2½) 0:1
4 4 Jürgens, Oliver (2½) 7 Kwiatkowski, Heinz (2) 1:0
5 10 Trefilov, Viktor (1) 8 Fuchs, Klaus (1½) 1:0
6 6 Roh, Angelika (½) 9 Wickenfeld, Udo (0) 0:1

 

6. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Schulze Bisping, Franz (5) 2 Block, Frank (3½) 1:0
2 3 Pientka, Roman (4) 4 Jürgens, Oliver (3½) 0:1
3 5 Mayeres, Christian (2½) 12 Meier, Viktor (2½) 1:0
4 7 Kwiatkowski, Heinz (2) 10 Trefilov, Viktor (2) 0:1
5 9 Wickenfeld, Udo (1) 11 Stubbe, Horst (2) 1:0
6 8 Fuchs, Klaus (1½)  6 Roh, Angelika  (½) 1:0

 

7. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 10 Trefilov, Viktor (3) 1 Schulze Bisping, Franz (6) 0:1
2 4 Jürgens, Oliver (4½) 5 Mayeres, Christian (3½) ½:½
3 8 Fuchs, Klaus (2½) 3 Pientka, Roman (4) 0:1
4 2 Block, Frank (3½) 11 Stubbe, Horst (2) 1:0
5 12 Meier, Viktor (2½) 9 Wickenfeld, Udo (2) 1:0
6 6 Roh, Angelika (½) spielfrei +:-