Endstand
Pl. | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Punkte | Brettp. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Herne-Sodingen I | 2137 | 10 | 0 | 0 | 20 – 0 | 35,0 | 90,0 |
2 | SK Hervest-Dorsten | 1919 | 9 | 1 | 1 | 17 – 3 | 31,5 | 68,0 |
3 | SC RE Altstadt 06 | 1960 | 7 | 0 | 3 | 14 – 6 | 25,5 | 49,0 |
4 | RSG Läufer/Ost I | 1932 | 6 | 1 | 3 | 13 – 7 | 24,5 | 41,0 |
5 | SV Hullern | 1622 | 4 | 2 | 4 | 10 – 10 | 20,5 | 29,0 |
6 | SG Drewer | 1712 | 4 | 2 | 4 | 10 – 10 | 19,0 | 37,0 |
7 | SV Erkenschwick | 1804 | 4 | 2 | 4 | 10 – 10 | 16,0 | 30,5 |
8 | SK Herne-Sodingen II | 1995 | 2 | 3 | 5 | 7 – 13 | 19,0 | 17,0 |
9 | SV Waltrop | 1675 | 0 | 4 | 6 | 4 – 16 | 12,5 | 11,0 |
10 | RSG Läufer/Ost II | 1682 | 0 | 3 | 7 | 3 – 17 | 9,0 | 8,0 |
11 | SG Suderwich | 1630 | 0 | 2 | 8 | 2 – 18 | 7,5 | 3,5 |
Rundenergebnisse
1. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Herne-Sodingen I | () | – | SK Herne-Sodingen II | () | 3½ – ½ |
2 | SG Drewer | () | – | SG Suderwich | () | 3 – 1 |
3 | SV Hullern | () | – | SV Waltrop | () | 3 – 1 |
4 | RSG Läufer/Ost II | () | – | SK Hervest-Dorsten | () | 0 – 4 |
5 | SC RE Altstadt 06 | () | – | RSG Läufer/Ost I | () | 3½ – ½ |
SV Erkenschwick | () | – | spielfrei | – |
2. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSG Läufer/Ost I | (0) | – | RSG Läufer/Ost II | (0) | 4 – 0 |
2 | SK Herverst-Dorsten | (2) | – | SV Hullern | (2) | 2½ – ½ |
3 | SV Waltrop | (0) | – | SG Drewer | (2) | 1½ – 2½ |
4 | SG Suderwich | (0) | – | SK Herne-Sodingen I | (2) | 0 – 4 |
5 | SK Herne-Sodingen II | (0) | – | SV Erkenschwick | (0) | 2 – 2 |
SC RE Altstadt 06 | (2) | – | spielfrei | – |
3. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Erkenschwick | (1) | – | SG Suderwich | (0) | 2½ – 1½ |
2 | SK Herne-Sodingen I | (4) | – | SV Waltrop | (0) | 4 – 0 |
3 | SG Drewer | (4) | – | SK Herverst-Dorsten | (4) | 2 – 2 |
4 | SV Hullern | (2) | – | RSG Läufer/Ost I | (2) | 2 – 2 |
5 | RSG Läufer/Ost II | (0) | – | SC RE Altstadt 06 | (2) | 0 – 4 |
SK Herne-Sodingen II | (1) | – | spielfrei | – |
4. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC RE Altstadt 06 | (4) | – | SV Hullern | (3) | 3 – 1 |
2 | RSG Läufer/Ost I | (3) | – | SG Drewer | (5) | 3 – 1 |
3 | SK Herverst-Dorsten | (5) | – | SK Herne-Sodingen I | (6) | 1 – 3 |
4 | SV Waltrop | (0) | – | SV Erkenschwick | (3) | 2 – 2 |
5 | SG Suderwich | (0) | – | SK Herne-Sodingen II | (1) | ½ – 3½ |
RSG Läufer/Ost II | (0) | – | spielfrei | – |
5. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Herne-Sodingen II | (3) | – | SV Waltrop | (1) | 2 – 2 |
2 | SV Erkenschwick | (4) | – | SK Herverst-Dorsten | (5) | 0 – 4 |
3 | SK Herne-Sodingen I | (8) | – | RSG Läufer/Ost I | (5) | 3½ – ½ |
4 | SG Drewer | (5) | – | SC RE Altstadt 06 | (6) | 2½ – 1½ |
5 | SV Hullern | (3) | – | RSG Läufer/Ost II | (0) | 3½ – ½ |
SG Suderwich | (0) | – | spielfrei | – |
6. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSG Läufer/Ost II/td> | (0) | – | SG Drewer | (7) | 2 – 2 |
2 | SC RE Altstadt 06 | (6) | – | SK Herne-Sodingen I | (10) | 1 – 3 |
3 | RSG Läufer/Ost I | (5) | – | SV Erkenschwick | (4) | 4 – 0 |
4 | SK Hervest-Dorsten | (7) | – | SK Herne-Sodingen II | (4) | 3 – 1 |
5 | SV Waltrop | (2) | – | SG Suderwich | (0) | 2 – 2 |
SV Hullern | (5) | – | spielfrei | – |
7. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Suderwich | (1) | – | SK Hervest-Dorsten | (9) | 0 – 4 |
2 | SK Herne-Sodingen II | (4) | – | RSG Läufer/Ost I | (7) | 1½ – 2½ |
3 | SV Erkenschwick | (4) | – | SC RE Altstadt 06 | (6) | ½ – 3½ |
4 | SK Herne-Sodingen I | (12) | – | RSG Läufer/Ost II | (1) | 3 – 1 |
5 | SG Drewer | (8) | – | SV Hullern | (5) | 1½ – 2½ |
SV Waltrop | (3) | – | spielfrei | – |
8. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hullern | (7) | – | SK Herne-Sodingen I | (14) | 0 – 4 |
2 | RSG Läufer/Ost II | (1) | – | SV Erkenschwick | (4) | 1½ – 2½ |
3 | SC RE Altstadt 06 | (8) | – | SK Herne-Sodingen II | (4) | 2½ – 1½ |
4 | RSG Läufer/Ost I | (9) | – | SG Suderwich | (1) | 4 – 0 |
5 | SK Hervest-Dorsten | (11) | – | SV Waltrop | (3) | 4 – 0 |
SG Drewer | (8) | – | spielfrei | – |
9. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Waltrop | (3) | – | RSG Läufer/Ost I | (11) | 1 – 3 |
2 | SG Suderwich | (1) | – | SC RE Altstadt 06 | (10) | ½ – 3½ |
3 | SK Herne-Sodingen II | (4) | – | RSG Läufer/Ost II | (1) | 4 – 0 |
4 | SV Erkenschwick | (6) | – | SV Hullern | (7) | 3 – 1 |
5 | SK Herne-Sodingen I | (16) | – | SG Drewer | (8) | 4 – 0 |
SK Hervest-Dorsten | (13) | – | spielfrei | – |
10. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Drewer | (8) | – | SV Erkenschwick | (8) | 1½ – 2½ |
2 | SV Hullern | (7) | – | SV Erkenschwick | (6) | 2 – 2 |
3 | RSG Läufer/Ost II | (1) | – | SG Suderwich | (1) | 2 – 2 |
4 | SC RE Altstadt 06 | (12) | – | SV Waltrop | (3) | 3 – 1 |
5 | RSG Läufer/Ost I | (13) | – | SK Hervest-Dorsten | (13) | 1 – 3 |
SK Herne-Sodingen I | (18) | – | spielfrei | – |
11. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Hervest-Dorsten | (15) | – | SC RE Altstadt 06 | (14) | 4 – 0 |
2 | SV Waltrop | (3) | – | RSG Läufer/Ost II | (2) | 2 – 2 |
3 | SG Suderwich | (2) | – | SV Hullern | (8) | 0 – 4 |
4 | SK Herne-Sodingen II | (7) | – | SG Drewer | (8) | 1 – 3 |
5 | SV Erkenschwick | (10) | – | SK Herne-Sodingen I | (18) | 1 – 3 |
RSG Läufer/Ost I | (13) | – | spielfrei | – |
Top-Scorer
Pl. | Brett 1 | Brett 2 | Brett 3 | Brett 4 |
---|---|---|---|---|
1 | Hermanowski, M. (9,0) | Graw, C. (8,5) | Nebel, J. (8,5) | Becker, J. (10,0) |
2 | Sandkamp, R. (8,5) | Rolf, J. (8,5) | Leveikina, J. (8,0) | Hater, N. (9,0) |
3 | Wickenfeld, S. (7,0) | Wittenberg, A. (7,0) Walter, S. (7,0) |
Vengels, J. (8,0) | Winterberg, A. (6,0) Gerlach, F. (6,0) |