Endstand

Pl. Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schulze Bisping, Franz 1775 6 1 0 6.5 27.5 25.75
2. Glahn, Michael 1953 6 0 1 6.0 28.0 21.50
3. Grothuesmann, Heinz 1669 4 1 2 4.5 29.5 15.25
4. Roh, Angelika 1474 4 0 3 4.0 31.5 14.50
5. Meier, Viktor 1243 4 0 3 4.0 26.5 12.00
6. Beer, Christopher 1010 4 0 3 4.0 19.0 8.00
7. Bott, Michael 1495 3 1 3 3.5 29.5 10.75
8. Wickenfeld, Udo 1359 3 1 3 3.5 22.0 8.25
9. Fuchs, Klaus 1442 3 0 4 3.0 26.5 6.00
10. Trefilov, Viktor 1258 3 0 4 3.0 22.5 6.00
11. Kowolik, Siegmund 1265 2 1 4 2.5 22.0 3.25
12. Wickenfeld, Jennifer 908 2 1 4 2.5 19.5 3.25
13. Dr. Schedlbauer, Ludwig 1403 2 0 5 2.0 18.5 3.00
14. Gremme, Bella 0 0 4 0.0 11.0 0.00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert