SC Recklinghausen Altstadt 2 (Bezirksklasse)
Spielplan
Rd. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
1 | 18.09.2016 | SV Unser Fritz III (A) | 3½:4½ |
2 | 13.11.2016 | SV KS Haltern II (H) | 5:3 |
3 | 04.12.2016 | SV Erkenschwick III (A) | 4½:3½ |
4 | 22.01.2017 | SG Drewer II (A) | 4:4 |
5 | 12.02.2017 | SV Waltrop III (H) | 2:6 |
6 | 05.03.2017 | SV Recklinghausen-Süd II (A) | 5:3 |
7 | 26.03.2017 | SK Ickern II (H) | 6½:1½ |
Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges. | DWZ +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Alfred Kotlar | 1892 | 1 | ½ | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 3½/6 | -22 |
10 | Heinz Langenfeld | 1751 | ½ | – | 1 | 1 | – | 0 | 1 | 3½/5 | +10 |
11 | Wolfgang Modlinski | 1717 | – | – | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4/5 | +8 |
12 | Frank Stubbe | 1685 | 0 | 1 | ½ | ½ | – | 1 | ½ | 3½/6 | -19 |
13 | Oliver Jürgens | 1667 | 0 | 1 | – | ½ | – | 1 | 1 | 3½/5 | +5 |
14 | Angelika Roh | 1469 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½/7 | +64 |
15 | Klaus Fuchs | 1423 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | – | 0 | 2½/6 | -2 |
16 | Udo Wickenfeld | 1276 | ½ | ½ | – | 0 | 0 | – | – | 1/4 | -21 |
2001 | Heinz Kwiatkowski | 1351 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1/5 | -52 |
2002 | Horst Stubbe | 1317 | ½ | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | 1½/5 | -27 |
2003 | Viktor Trefilov | 1337 | – | – | 1 | – | 0 | – | – | 1/2 | -34 |
2004 | York Redeker | 1348 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2005 | Johannes Wicke | 1368 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tabelle nach dem 5. Spieltag
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Erkenschwick 3 | ** | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 4,5 | 5,0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 32.5 |
2 | SK Ickern 2 | 3,0 | ** | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 29.5 |
3 | SC Recklinghausen Altstadt 2 | 4,5 | 6,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 30.5 |
4 | SV Recklinghausen-Süd 2 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 29.5 |
5 | SG Drewer 2 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 27.0 |
6 | SV Unser Fritz 3 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 25.5 |
7 | SV Königsspringer Haltern 2 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 25.0 |
8 | SV Waltrop 3 | 3,0 | 3,5 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 24.5 |