Endstand

Pl. Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Glahn, Michael 1953 7 0 0 7.0 27.0 27.00
2. Schulze Bisping, Franz 1847 6 0 1 6.0 28.0 21.00
3. Dr. Stubbe, Frank 1675 4 0 3 4.0 27.0 11.00
3. Kwiatkowski, Heinz 1375 4 0 3 4.0 27.0 11.00
5. Fuchs, Klaus 1442 4 0 3 4.0 24.0 10.00
6. Roh, Angelika 1474 4 0 3 4.0 23.0 10.00
7. Meier, Viktor 1243 3 0 4 3.0 31.0 11.00
8. Dr. Schedlbauer, Ludwig 1403 3 0 4 3.0 26.0 10.00
9. Stubbe, Horst 1288 3 0 4 3.0 26.0 8.00
10. Trefilov, Viktor 1258 3 0 4 3.0 21.0 5.00
11. Kuznetsov, Valeriy 1326 3 0 2 3.0 18.0 5.00
12. Kowolik, Siegmund 1265 3 0 4 3.0 16.0 2.00
13. Wickenfeld, Udo 1380 1 0 6 1.0 22.0 1.00
14. Wickenfeld, Jennifer  908 1 0 6 1.0 17.0 0.00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert