1. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Glahn, Michael | () | – | 9 | Schedlbauer, Ludwig | () | 1:0 |
2 | 10 | Kwiatkowski, Heinz | () | – | 2 | Schulze Bisping, Franz | () | ½:½ |
3 | 3 | Mayeres, Christian | () | – | 11 | Kuznetsov, Valeriy | () | 0:1 |
4 | 12 | Stubbe, Horst | () | – | 4 | Pientka, Roman | () | 0:1 |
5 | 5 | Jürgens, Oliver | () | – | 13 | Trefilov, Viktor | () | 1:0 |
6 | 14 | Wickenfeld, Jennifer | () | – | 6 | Bott, Michael | () | 0:1 |
7 | 7 | Wickenfeld, Udo | () | – | 15 | Thiruthanivel, Nilakxan | () | 1:0 |
8 | 16 | Fonarev, Dmitry | () | – | 8 | Fuchs, Klaus | () | 0:1 |
2. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Bott, Michael | (1) | – | 1 | Glahn, Michael | (1) | 1:0 |
2 | 4 | Pientka, Roman | (1) | – | 7 | Wickenfeld, Udo | (1) | 1:0 |
3 | 8 | Fuchs, Klaus | (1) | – | 5 | Jürgens, Oliver | (1) | 0:1 |
4 | 11 | Kuznetsov, Valeriy | (1) | – | 10 | Kwiatkowski, Heinz | (½) | 1:0 |
5 | 2 | Schulze Bisping, Franz | (½) | – | 3 | Mayeres, Christian | (0) | 1:0 |
6 | 9 | Schedlbauer, Ludwig | (0) | – | 11 | Wickenfeld, Jennifer | (0) | 1:0 |
7 | 14 | Thiruthanivel, Nilakxan | (0) | – | 9 | Stubbe, Horst | (0) | 0:1 |
8 | 7 | Trefilov, Viktor | (0) | – | 14 | Fonarev, Dmitry | (0) | 1:0 |
3. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Bott, Michael | (2) | – | 4 | Pientka, Roman | (2) | 0:1 |
2 | 5 | Jürgens, Oliver | (2) | – | 11 | Kuznetsov, Valeriy | (2) | 1:0 |
3 | 1 | Glahn, Michael | (1) | – | 2 | Schulze Bisping, Franz | (1½) | 1:0 |
4 | 7 | Wickenfeld, Udo | (1) | – | 9 | Schedlbauer, Ludwig | (1) | ½:½ |
5 | 12 | Stubbe, Horst | (1) | – | 8 | Fuchs, Klaus | (1) | 1:0 |
6 | 10 | Kwiatkowski, Heinz | (½) | – | 13 | Trefilov, Viktor | (1) | 1:0 |
7 | 3 | Mayeres, Christian | (0) | – | 15 | Thiruthanivel, Nilakxan | (0) | 1:0 |
8 | 14 | Wickenfeld, Jennifer | (0) | – | 16 | Fonarev, Dmitry | (0) | ½:½ |
4. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pientka, Roman | (3) | – | 5 | Jürgens, Oliver | (3) | 0:1 |
2 | 11 | Kuznetsov, Valeriy | (2) | – | 1 | Glahn, Michael | (2) | 0:1 |
3 | 12 | Stubbe, Horst | (2) | – | 6 | Bott, Michael | (2) | 0:1 |
4 | 2 | Schulze Bisping, Franz | (1½) | – | 7 | Wickenfeld, Udo | (1½) | 1:0 |
5 | 9 | Schedlbauer, Ludwig | (1½) | – | 10 | Kwiatkowski, Heinz | (1½) | 0:1 |
6 | 13 | Trefilov, Viktor | (1) | – | 3 | Mayeres, Christian | (1) | 0:1 |
7 | 8 | Fuchs, Klaus | (1) | – | 14 | Wickenfeld, Jennifer | (½) | 1:0 |
8 | 7 | Fonarev, Dmitry | (½) | – | 14 | Thiruthanivel, Nilakxan | (0) | 0:1 |
5. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jürgens, Oliver | (4) | – | 6 | Bott, Michael | (3) | 1:0 |
2 | 1 | Glahn, Michael | (3) | – | 4 | Pientka, Roman | (3) | 1:0 |
3 | 11 | Kuznetsov, Valeriy | (2) | – | 2 | Schulze Bisping, Franz | (2½) | -:+ |
4 | 10 | Kwiatkowski, Heinz | (2½) | – | 8 | Fuchs, Klaus | (2) | 0:1 |
5 | 3 | Mayeres, Christian | (2) | – | 12 | Stubbe, Horst | (2) | 0:1 |
6 | 15 | Thiruthanivel, Nilakxan | (1) | – | 9 | Schedlbauer, Ludwig | (1½) | 1:0 |
7 | 7 | Wickenfeld, Udo | (1½) | – | 16 | Fonarev, Dmitry | (½) | 1:0 |
8 | 14 | Wickenfeld, Jennifer | (½) | – | 13 | Trefilov, Viktor | (1) | 0:1 |
6. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Glahn, Michael | (4) | – | 5 | Jürgens, Oliver | (5) | ½:½ |
2 | 4 | Pientka, Roman | (3) | – | 2 | Schulze Bisping, Franz | (3½) | 1:0 |
3 | 6 | Bott, Michael | (3) | – | 8 | Fuchs, Klaus | (3) | 0:1 |
4 | 12 | Stubbe, Horst | (3) | – | 7 | Wickenfeld, Udo | (2½) | 1:0 |
5 | 3 | Mayeres, Christian | (2) | – | 10 | Kwiatkowski, Heinz | (2½) | 1:0 |
6 | 13 | Trefilov, Viktor | (2) | – | 15 | Thiruthanivel, Nilakxan | (2) | 1:0 |
7 | 16 | Fonarev, Dmitry | (½) | – | 9 | Schedlbauer, Ludwig | (1½) | 0:1 |
8 | 7 | Wickenfeld, Jennifer | (½) | – | spielfrei | +:- |
7. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jürgens, Oliver | (5½) | – | 12 | Stubbe, Horst | (4) | 1:0 |
2 | 8 | Fuchs, Klaus | (4) | – | 1 | Glahn, Michael | (4½) | 0:1 |
3 | 4 | Pientka, Roman | (4) | – | 3 | Mayeres, Christian | (3) | 0:1 |
4 | 2 | Schulze Bisping, Franz | (3½) | – | 6 | Bott, Michael | (3) | 1:0 |
5 | 9 | Schedlbauer, Ludwig | (2½) | – | 13 | Trefilov, Viktor | (3) | 0:1 |
6 | 7 | Wickenfeld, Udo | (2½) | – | 10 | Kwiatkowski, Heinz | (2½) | 1:0 |
7 | 15 | Thiruthanivel, Nilakxan | (2) | – | 14 | Wickenfeld, Jennifer | (1½) | 1:0 |
8 | 16 | Fonarev, Dmitry | (½) | – | spielfrei | +:- |