SC Recklinghausen Altstadt 2 (Bezirksklasse)
Spielplan
Rd. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
1 | 20.09.2015 | SV Unser Fritz III (H) | 4½:3½ |
2 | 18.10.2015 | SK Sodingen-Castrop V (A) | 5:3 |
3 | 22.11.2015 | SV Waltrop II (H) | 1:7 |
4 | 13.12.2015 | SV Königsspringer Haltern II (A) | 1½:6½ |
5 | 17.01.2016 | SK Ickern II (H) | 5½:2½ |
6 | 31.01.2016 | SG Rochade Disteln (A) | 2½:5½ |
7 | 28.02.2016 | SV Erkenschwick III (H) | 2½:5½ |
8 | 03.04.2016 | SG Drewer II (A) | 4:4 |
9 | 08.05.2016 | spielfrei | -:- |
Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ges. | DWZ +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Heinz Langenfeld | 1747 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 4/7 | +1 |
10 | Frank Stubbe | 1653 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | – | 5/7 | +33 |
11 | Angelika Roh | 1468 | – | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | – | 2½/7 | 0 |
12 | Udo Wickenfeld | 1374 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | – | 2/8 | -5 |
13 | Klaus Fuchs | 1447 | 0 | ½ | – | – | 1 | ½ | ½ | 1 | – | 3½/6 | +27 |
14 | Horst Stubbe | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1/8 | -25 |
15 | Heinz Kwiatkowski | 1407 | 0 | 0 | 0 | ½ | – | ½ | 0 | ½ | – | 1½/7 | -47 |
16 | Viktor Trefilov | 1324 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 3½/8 | +11 |
2001 | Valeriy Kuznetsov | 1369 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0/2 | -25 |
2002 | York Redeker | 1344 | – | – | – | – | ½ | – | – | – | – | ½/1 | +4 |
2003 | Johannes Wicke | 1341 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/1 | +27 |
17 | Klaus Beer | 1751 | 1 | 1/1 | +3 | ||||||||
19 | Joschka Littmann | 1305 | 1 | 1/1 | +21 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Waltrop 2 | ** | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 39.0 | |
2 | SG Rochade Disteln 1 | ** | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 7,0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 39.5 | |
3 | SV Unser Fritz 3 | 3,0 | 4,0 | ** | 6,0 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 33.5 | |
4 | SV Königsspringer Haltern 2 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 30.5 | |
5 | SC Recklinghausen Altstadt 2 | 1,0 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 2,5 | 5,0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 26.5 |
6 | SG Drewer 2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 25.0 | |
7 | SK Ickern 2 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 24.5 | |
8 | SV Erkenschwick 3 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 5,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 21.0 | |
9 | SK Sodingen / Castrop 5 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16.5 |