Runde 1
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Erkenschwick I | () | – | SV Springer RE-Süd | () | 2½:1½ |
2 | SV Erkenschwick II | () | – | SV Unser Fritz | () | 4:0 |
3 | SV Erkenschwick III | () | – | SV Waltrop | () | 0:4 |
4 | SV Erkenschwick IV | () | – | SV KS Haltern | () | 1:3 |
5 | SC RE Altstadt 06 II | () | – | SC RE Altstadt 06 I | () | 0:4 |
Runde 2
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Springer RE-Süd | (0) | – | SC RE Altstadt 06 I | (2) | 1:3 |
2 | SV KS Haltern | (2) | – | SC RE Altstadt 06 II | (0) | 4:0 |
3 | SV Waltrop | (2) | – | SV Erkenschwick IV | (0) | 4:0 |
4 | SV Unser Fritz | (0) | – | SV Erkenschwick III | (0) | 2:2 |
5 | SV Erkenschwick I | (2) | – | SV Erkenschwick II | (2) | 3:1 |
Runde 3
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Erkenschwick II | (2) | – | SV Springer RE-Süd | (0) | 3:1 |
2 | SV Erkenschwick III | (1) | – | SV Erkenschwick I | (4) | 1:3 |
3 | SV Erkenschwick IV | (0) | – | SV Unser Fritz | (1) | 0:4 |
4 | SC RE Altstadt 06 II | (0) | – | SV Waltrop | (4) | 0:4 |
5 | SC RE Altstadt 06 I | (4) | – | SV KS Haltern | (4) | 1:3 |
Runde 4
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Springer RE-Süd | (0) | – | SV KS Haltern | (6) | 2:2 |
2 | SV Waltrop | (6) | – | SC RE Altstadt 06 I | (4) | 2:2 |
3 | SV Unser Fritz | (3) | – | SC RE Altstadt 06 II | (0) | 4:0 |
4 | SV Erkenschwick I | (6) | – | SV Erkenschwick IV | (0) | 4:0 |
5 | SV Erkenschwick II | (4) | – | SV Erkenschwick III | (1) | 2:2 |
Runde 5
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Erkenschwick III | (2) | – | SV Springer RE-Süd | (1) | 1½:2½ |
2 | SV Erkenschwick IV | (0) | – | SV Erkenschwick II | (5) | 0:4 |
3 | SC RE Altstadt 06 II | (0) | – | SV Erkenschwick I | (8) | 0:4 |
4 | SC RE Altstadt 06 I | (5) | – | SV Unser Fritz | (5) | 3:1 |
5 | SV KS Haltern | (7) | – | SV Waltrop | (7) | ½:3½ |
Runde 6
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Springer RE-Süd | (3) | – | SV Waltrop | (9) | 1:3 |
2 | SV Unser Fritz | (5) | – | SV KS Haltern | (7) | 1:3 |
3 | SV Erkenschwick I | (10) | – | SC RE Altstadt 06 I | (7) | 4:0 |
4 | SV Erkenschwick II | (7) | – | SC RE Altstadt 06 II | (0) | 4:0 |
5 | SV Erkenschwick III | (2) | – | SV Erkenschwick IV | (0) | 4:0 |
Runde 7
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Erkenschwick IV | (0) | – | SV Springer RE-Süd | (3) | 0:4 |
2 | SC RE Altstadt 06 II | (0) | – | SV Erkenschwick III | (4) | 1:3 |
3 | SC RE Altstadt 06 I | (7) | – | SV Erkenschwick II | (9) | 2:2 |
4 | SV KS Haltern | (9) | – | SV Erkenschwick I | (12) | 2:2 |
5 | SV Waltrop | (11) | – | SV Unser Fritz | (5) | 4:0 |
Runde 8
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Springer RE-Süd | (5) | – | SV Unser Fritz | (5) | 1½:2½ |
2 | SV Erkenschwick I | (13) | – | SV Waltrop | (13) | ½:3½ |
3 | SV Erkenschwick II | (10) | – | SV KS Haltern | (10) | 3:1 |
4 | SV Erkenschwick III | (6) | – | SC RE Altstadt 06 I | (8) | 0:4 |
5 | SV Erkenschwick IV | (0) | – | SC RE Altstadt 06 II | (0) | 2½:1½ |
Runde 9
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC RE Altstadt 06 II | (0) | – | SV Springer RE-Süd | (5) | 0:4 |
2 | SC RE Altstadt 06 I | (10) | – | SV Erkenschwick IV | (2) | 4:0 |
3 | SV KS Haltern | (10) | – | SV Erkenschwick III | (6) | 3½:½ |
4 | SV Waltrop | (15) | – | SV Erkenschwick II | (12) | 2½:1½ |
5 | SV Unser Fritz | (7) | – | SV Erkenschwick I | (13) | 1:3 |