Tabelle

Endstand:

Pl. Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Block, Frank 1801 4 1 0 4.5 14.0 11.75
2. Glahn, Michael 1953 4 1 0 4.5 13.5 11.25
3. Jürgens, Oliver 1613 2 2 1 3.0 14.0 6.75
4. Meier, Viktor 1243 3 0 2 3.0 12.5 5.00
5. Roh, Angelika 1474 2 1 2 2.5 13.5 3.75
6. Pientka, Roman 1720 1 3 1 2.5 12.0 4.00
7. Stubbe, Horst 1288 2 1 2 2.5 11.5 3.50
8. Kuznetsov, Valeriy 1326 1 2 2 2.0 11.5 2.75
9. Trefilov, Viktor 1258 1 2 1 2.0 10.0 2.50
10. Schulze Bisping, Franz 1847 1 1 0 1.5 13.5 3.00
11. Wickenfeld, Udo 1451 0 3 2 1.5 13.5 3.00
12. Fuchs, Klaus 1442 0 3 2 1.5 12.0 3.25
13. Wickenfeld, Jennifer 908 1 0 4 1.0 11.0 1.50

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert