1. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kusnetsov, Mark | () | – | 7 | Dr. Stubbe, Frank | () | 0:1 |
2 | 7 | Fuchs, Klaus | () | – | 2 | Trzaska, Peter | () | 0:1 |
3 | 3 | Rohovoy, Dmitrij | () | – | 8 | Dr. Schedlbauer, Ludwig | () | 1:0 |
4 | 9 | Stubbe, Horst | () | – | 4 | Schulze Bisping, Franz | () | 0:1 |
5 | 5 | Glahn, Michael | () | – | 10 | Wickenfeld, Jennifer | () | 1:0 |
6 | 11 | Fonarev, Dmitry | () | – | spielfrei | +:- |
2. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Trzaska, Peter | (1) | – | 5 | Glahn, Michael | (1) | ½:½ |
2 | 6 | Dr. Stubbe, Frank | (1) | – | 3 | Rohovoy, Dmitrij | (1) | ½:½ |
3 | 4 | Schulze Bisping, Franz | (1) | – | 11 | Fonarev, Dmitry | (1) | 1:0 |
4 | 8 | Dr. Schedlbauer, Ludwig | (0) | – | 1 | Kusnetsov, Mark | (0) | 0:1 |
5 | 10 | Wickenfeld, Jennifer | (0) | – | 7 | Fuchs, Klaus | (0) | 0:1 |
6 | 9 | Stubbe, Horst | (0) | – | spielfrei | +:- |
3. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rohovoy, Dmitrij | (1½) | – | 4 | Schulze Bisping, Franz | (2) | 0:1 |
2 | 5 | Glahn, Michael | (1½) | – | 6 | Dr. Stubbe, Frank | (1½) | 1:0 |
3 | 1 | Kusnetsov, Mark | (1) | – | 2 | Trzaska, Peter | (1½) | 1:0 |
4 | 11 | Fonarev, Dmitry | (1) | – | 9 | Stubbe, Horst | (1) | 0:1 |
5 | 7 | Fuchs, Klaus | (1) | – | 8 | Dr. Schedlbauer, Ludwig | (0) | 0:1 |
6 | 10 | Wickenfeld, Jennifer | (0) | – | spielfrei | +:- |
4. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Schulze Bisping, Franz | (3) | – | 5 | Glahn, Michael | (2½) | ½:½ |
2 | 9 | Stubbe, Horst | (2) | – | 1 | Kusnetsov, Mark | (2) | 0:1 |
3 | 2 | Trzaska, Peter | (1½) | – | 3 | Rohovoy, Dmitrij | (1½) | 1:0 |
4 | 6 | Dr. Stubbe, Frank | (1½) | – | 7 | Fuchs, Klaus | (1) | 1:0 |
5 | 11 | Fonarev, Dmitry | (1) | – | 10 | Wickenfeld, Jennifer | (1) | ½:½ |
6 | 8 | Dr. Schedlbauer, Ludwig | (1) | – | spielfrei | +:- |
5. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kusnetsov, Mark | (3) | – | 4 | Schulze Bisping, Franz | (3½) | 0:1 |
2 | 5 | Glahn, Michael | (3) | – | 9 | Stubbe, Horst | (2) | 1:0 |
3 | 6 | Dr. Stubbe, Frank | (2½) | – | 2 | Trzaska, Peter | (2½) | ½:½ |
4 | 8 | Dr. Schedlbauer, Ludwig | (2) | – | 11 | Fonarev, Dmitry | (1½) | 1:0 |
5 | 10 | Wickenfeld, Jennifer | (1½) | – | 3 | Rohovoy, Dmitrij | (1½) | 0:1 |
6 | 7 | Fuchs, Klaus | (1) | – | spielfrei | +:- |
6. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Schulze Bisping, Franz | (4½) | – | 6 | Dr. Stubbe, Frank | (3) | 1:0 |
2 | 1 | Kusnetsov, Mark | (3) | – | 5 | Glahn, Michael | (4) | 0:1 |
3 | 2 | Trzaska, Peter | (3) | – | 8 | Dr. Schedlbauer, Ludwig | (3) | 1:0 |
4 | 7 | Fuchs, Klaus | (2) | – | 11 | Fonarev, Dmitry | (1½) | 1:0 |
5 | 9 | Stubbe, Horst | (2) | – | 10 | Wickenfeld, Jennifer | (1½) | 1:0 |
6 | 3 | Rohovoy, Dmitrij | (2½) | – | spielfrei | +:- |
7. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Trzaska, Peter | (4) | – | 4 | Schulze Bisping, Franz | (5½) | 1:0 |
2 | 3 | Rohovoy, Dmitrij | (3½) | – | 5 | Glahn, Michael | (5) | ½:½ |
3 | 9 | Stubbe, Horst | (3) | – | 7 | Fuchs, Klaus | (3) | 0:1 |
4 | 11 | Fonarev, Dmitry | (1½) | – | 1 | Kusnetsov, Mark | (3) | ½:½ |
5 | 8 | Dr. Schedlbauer, Ludwig | (3) | – | 10 | Wickenfeld, Jennifer | (1½) | 1:0 |
5 | 6 | Dr. Stubbe, Frank | (3) | – | spielfrei | +:- |