Achtung: Das Streichergebnis ist nach fünf Turnieren eingerechnet worden.
Pl. | Name | 09/15 | 11/15 | 01/16 | 02/16 | 04/16 | 05/16 | 06/16 | Ges. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Trzaska | 20 | (-) | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 117 | 20 |
2 | Frank Block | 18 | (17) | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 109 | 19 |
3 | Franz Schulze Bisping | 19 | 20 | 19 | 16 | 17 | 16 | (15) | 107 | 20 |
4 | Hans-Christian Mayeres | (14) | 16 | 15 | 18 | 16 | 15 | 14 | 94 | 18 |
5 | Angelika Roh | 16 | (9) | 14 | 11 | 14 | 14 | 16 | 85 | 16 |
6 | Heinz Kwiatkowski | 15 | 11 | (-) | 15 | 10 | 11 | 13 | 75 | 15 |
7 | Klaus Fuchs | 12 | 13 | (-) | 17 | 13 | 13 | – | 68 | 17 |
8 | Oliver Jürgens | 17 | 18 | (-) | – | 15 | 17 | – | 67 | 18 |
9 | Udo Wickenfeld | (8) | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 66 | 12 |
10 | Roman Pientka | 13 | 19 | 18 | (-) | 11 | – | – | 61 | 19 |
11 | Dr. Ludwig Schedlbauer | 10 | (-) | 16 | – | 9 | 12 | 11 | 58 | 16 |
12 | Viktor Trefilov | 9 | 14 | 11 | 14 | 6 | (-) | – | 54 | 14 |
13 | Viktor Meier | 11 | 15 | 12 | 13 | (-) | – | – | 51 | 15 |
14 | Stefan Wickenfeld | (-) | – | – | – | – | 20 | 20 | 40 | 20 |
15 | Michael Glahn | (-) | – | – | – | 19 | – | 17 | 36 | 19 |
16 | Horst Stubbe | 7 | 12 | 9 | (-) | 8 | – | – | 36 | 12 |
17 | Valeriy Kuznetsov | (-) | – | 13 | – | – | – | – | 13 | 13 |
18 | Behar Rustani* | (-) | – | – | – | 7 | – | – | 7 | 7 |
19 | Safet Rustani* | (-) | – | – | – | 5 | – | – | 5 | 5 |
20 | Georgij Shekun | (-) | – | – | – | 4 | – | – | 4 | 4 |
* kein Vereinsmitglied und daher außer Konkurrenz