1. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Mayeres, Christian | () | – | 1 | Wickenfeld, Stefan | () | 0:1 |
2 | 2 | Trzaska, Peter | () | – | 7 | Roh, Angelika | () | ½:½ |
3 | 8 | Wickenfeld, Udo | () | – | 3 | Glahn, Michael | () | 0:1 |
4 | 4 | Schulze Bisping, Franz | () | – | 9 | Kwiatkowski, Heinz | () | 1:0 |
5 | 10 | Schedlbauer, Ludwig | () | – | 5 | Block, Frank | () | 0:1 |
2. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wickenfeld, Stefan | (1) | – | 4 | Schulze Bisping, Franz | (1) | 1:0 |
2 | 3 | Glahn, Michael | (1) | – | 5 | Block, Frank | (1) | 1:0 |
3 | 6 | Mayeres, Christian | (0) | – | 2 | Trzaska, Peter | (½) | 0:1 |
4 | 7 | Roh, Angelika | (½) | – | 8 | Wickenfeld, Udo | (0) | 0:1 |
5 | 9 | Kwiatkowski, Heinz | (0) | – | 10 | Schedlbauer, Ludwig | (0) | 1:0 |
3. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Glahn, Michael | (2) | – | 1 | Wickenfeld, Stefan | (2) | 0:1 |
2 | 2 | Trzaska, Peter | (1½) | – | 4 | Schulze Bisping, Franz | (1) | 1:0 |
3 | 8 | Wickenfeld, Udo | (1) | – | 9 | Kwiatkowski, Heinz | (1) | 0:1 |
4 | 5 | Block, Frank | (1) | – | 7 | Roh, Angelika | (½) | 1:0 |
5 | 10 | Schedlbauer, Ludwig | (0) | – | 6 | Mayeres, Christian | (0) | 0:1 |
4. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wickenfeld, Stefan | (3) | – | 2 | Trzaska, Peter | (2½) | ½:½ |
2 | 9 | Kwiatkowski, Heinz | (2) | – | 3 | Glahn, Michael | (2) | 0:1 |
3 | 5 | Block, Frank | (2) | – | 6 | Mayeres, Christian | (1) | 1:0 |
4 | 4 | Schulze Bisping, Franz | (1) | – | 8 | Wickenfeld, Udo | (1) | 0:1 |
5 | 7 | Roh, Angelika | (½) | – | 10 | Schedlbauer, Ludwig | (0) | 1:0 |
5. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wickenfeld, Stefan | (3½) | – | 5 | Block, Frank | (3) | 1:0 |
2 | 2 | Trzaska, Peter | (3) | – | 3 | Glahn, Michael | (3) | ½:½ |
3 | 7 | Roh, Angelika | (1½) | – | 9 | Kwiatkowski, Heinz | (2) | 1:0 |
4 | 6 | Mayeres, Christian | (1) | – | 8 | Wickenfeld, Udo | (2) | 1:0 |
5 | 10 | Schedlbauer, Ludwig | (0) | – | 4 | Schulze Bisping, Franz | (1) | 0:1 |
6. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kwiatkowski, Heinz | (2) | – | 1 | Wickenfeld, Stefan | (4½) | 0:1 |
2 | 5 | Block, Frank | (3) | – | 2 | Trzaska, Peter | (3½) | ½:½ |
3 | 3 | Glahn, Michael | (3½) | – | 7 | Roh, Angelika | (2½) | 0:1 |
4 | 4 | Schulze Bisping, Franz | (2) | – | 6 | Mayeres, Christian | (2) | 1:0 |
5 | 8 | Wickenfeld, Udo | (2) | – | 10 | Schedlbauer, Ludwig | (0) | 0:1 |
7. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wickenfeld, Stefan | (5½) | – | 7 | Roh, Angelika | (3½) | 1:0 |
2 | 2 | Trzaska, Peter | (4) | – | 10 | Schedlbauer, Ludwig | (1) | 1:0 |
3 | 3 | Glahn, Michael | (3½) | – | 4 | Schulze Bisping, Franz | (3) | ½:½ |
4 | 8 | Wickenfeld, Udo | (2) | – | 5 | Block, Frank | (3½) | 0:1 |
5 | 6 | Mayeres, Christian | (2) | – | 9 | Kwiatkowski, Heinz | (2) | 1:0 |