SC Recklinghausen Altstadt 2 (2. Bezirksklasse)
Spielplan
Rd. | Datum | Gegner | Erg. |
---|---|---|---|
1 | 21.09.2014 | SG Drewer III (A) | 6:2 |
2 | 26.10.2014 | SV Datteln II (H) | 6:2 |
3 | 23.11.2014 | SK Ickern II (A) | 5½:2½ |
4 | 14.12.2014 | spielfrei | – |
5 | 18.01.2015 | SV Unser Fritz IV (H) | 3½:4½ |
6 | 08.02.2015 | SV Waltrop III (A) | 5:3 |
7 | 22.03.2015 | SG Rochade Disteln II (H) | 2½:5½ |
8 | 12.04.2015 | SV Erkenschwick III (A) | 2½:5½ |
9 | 10.05.2015 | SV Zeppelin Herne (H) | 5:3 |
Einzelergebnisse
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ges. | DWZ +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Heinz Langenfeld | 1706 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 6/7 | +21 |
10 | Udo Wickenfeld | 1393 | ½ | ½ | ½ | – | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½/8 | -7 |
11 | Angelika Roh | 1474 | 0 | 1 | ½ | – | 0 | ½ | 0k | 1 | ½ | 3½/8 | -7 |
12 | Horst Stubbe | 1288 | 1 | 1 | – | – | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4½/7 | +53 |
13 | York Redeker | 1385 | 1 | ½ | 0 | – | 0 | – | 0 | – | ½ | 2/6 | -39 |
14 | Erik Gawronski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Heinz Kwiatkowski | 1424 | 1 | ½ | 1 | – | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 4½/7 | -21 |
16 | Klaus Fuchs | 1442 | – | – | – | – | ½ | ½ | – | ½ | – | 1½/3 | -14 |
2001 | Heinz-Joachim Mallach | 1771 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0/1 | -28 |
2002 | Johannes Wicke | 1380 | ½ | ½ | 1 | – | 1 | 0 | 0 | – | ½ | 3½/7 | -31 |
2003 | Ulrich Waldner | 1646 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
19 | Joschka Marius Littmann | 1284 | 1k | ½ | 1½/2 | +17 | |||||||
20 | Ludwig Schedlbauer | 1403 | 1 | 1 | 2/2 | +13 | |||||||
21 | Dmitrij Savinov | 1208 | 1 | 1/1 | +48 | ||||||||
22 | Christopher Beer | 1010 | ½ | ½/1 | -11 | ||||||||
3001 | Nilakxan Thiruthanivel | 929 | 1k | 1/1 | 0 | ||||||||
23 | Valeriy Kuznetsov | 1326 | 1 | 1/1 | 0 | ||||||||
26 | Viktor Meier | 1243 | 0k | 1k | 1/2 | 0 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Erkenschwick 3 | ** | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 7,5 | 5,0 | 6,0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 41.0 |
2 | SG Drewer 3 | 2,5 | ** | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 33.5 |
3 | SV Unser Fritz 4 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 6,0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 36.5 |
4 | SC Recklinghausen Altstadt 2 | 2,5 | 6,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 2,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 36.0 |
5 | SK Ickern 2 | 5,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 34.0 |
6 | SG Rochade Disteln 2 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | ** | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 32.0 |
7 | SV Datteln 2 | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 6,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 29.0 |
8 | SV Waltrop 3 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 26.5 |
9 | SV Zeppelin Herne 1 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19.5 |