Rundenergebnisse

1. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Trzaska, Peter () 6 Roh, Angelika () 1:0
2 7 Fuchs, Klaus () 2 Schulze Bisping, Franz () 1:0
3 3 Mayeres, Christian () 8 Kwiatkowski, Heinz () 1:0
4 9 Trefilov, Viktor () 4 Block, Frank () ½:½
5 5 Wickenfeld, Udo () 10 Meier, Viktor () 1:0

 

2. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 5 Wickenfeld, Udo (1) 1 Trzaska, Peter (1) 0:1
2 7 Fuchs, Klaus (1) 3 Mayeres, Christian (1) 0:1
3 4 Block, Frank (½) 2 Schulze Bisping, Franz (0) 1:0
4 6 Roh, Angelika (0) 9 Trefilov, Viktor (½) 0:1
5 8 Kwiatkowski, Heinz (0) 10 Meier, Viktor (0) ½:½

 

3. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Trzaska, Peter (2) 3 Mayeres, Christian (2) ½:½
2 4 Block, Frank (1½) 5 Wickenfeld, Udo (1) 1:0
3 9 Trefilov, Viktor (1½) 7 Fuchs, Klaus (1) 1:0
4 2 Schulze Bisping, Franz (0) 8 Kwiatkowski, Heinz (½) 0:1
5 10 Meier, Viktor (½) 6 Roh, Angelika (0) 1:0

 

4. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Trzaska, Peter (2½) 4 Block, Frank (2½) 1:0
2 3 Mayeres, Christian (2½) 9 Trefilov, Viktor (2½) 1:0
3 8 Kwiatkowski, Heinz (1½) 5 Wickenfeld, Udo (1) ½:½
4 10 Meier, Viktor (1½) 7 Fuchs, Klaus (1) 0:1
5 6 Roh, Angelika (0) 2 Schulze Bisping, Franz (0) 0:1

 

5. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 9 Trefilov, Viktor (2½) 1 Trzaska, Peter (3½) 0:1
2 4 Block, Frank (2½) 3 Mayeres, Christian (3½) 1:0
3 7 Fuchs, Klaus (2) 8 Kwiatkowski, Heinz (2) ½:½
4 2 Schulze Bisping, Franz (1) 10 Meier, Viktor (1½) 1:0
5 5 Wickenfeld, Udo (1½) 6 Roh, Angelika (0) 0:1

 

6. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 8 Kwiatkowski, Heinz (2½) 1 Trzaska, Peter (4½) 0:1
2 3 Mayeres, Christian (3½) 5 Wickenfeld, Udo (1½) 1:0
3 10 Meier, Viktor (1½) 4 Block, Frank (3½) 0:1
4 2 Schulze Bisping, Franz (2) 9 Trefilov, Viktor (2½) 1:0
5 6 Roh, Angelika (1) 7 Fuchs, Klaus (2½) 0:1

 

7. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Trzaska, Peter (5½) 7 Fuchs, Klaus (3½) ½:½
2 3 Mayeres, Christian (4½) 10 Meier, Viktor (1½) ½:½
3 4 Block, Frank (4½) 6 Roh, Angelika (1) +:-
4 5 Wickenfeld, Udo (1½) 2 Schulze Bisping, Franz (3) 0:1
5 9 Trefilov, Viktor (2½) 8 Kwiatkowski, Heinz (2½) 0:1