Endstand

Pl. Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Tunkel, Stefan 1952 5 2 0 6.0 27.0 21.25
2. Block, Frank 1785 5 2 0 6.0 26.0 20.75
3. Glahn, Michael 1944 5 1 1 5.5 28.0 19.00
4. Pientka, Roman 1720 4 1 2 4.5 26.5 12.00
5. Trefilov, Viktor 1315 3 1 3 3.5 25.5 6.50
6. Stubbe, Horst 1329 2 2 2 3.0 19.5 6.50
7. Dr. Schedlbauer, Ludwig 1378 2 1 4 2.5 28.0 4.75
8. Wickenfeld, Udo 1371 2 1 4 2.5 22.5 4.00
9. Kuznetsov, Valeriy 1357 2 1 2 2.5 18.5 5.25
10. Meier, Viktor 1261 2 1 4 2.5 18.5 4.50
11. Fonarev, Dmitry 757 1 1 5 1.5 18.0 0.50
12. Wickenfeld, Jennifer 882 0 2 5 1.0 20.0 2.00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert