Endstand

Pl. Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Jürgens, Oliver 1613 6 1 0 6.5 26.5 23.75
2. Glahn, Michael 1953 5 1 1 5.5 26.5 20.25
3. Schulze Bisping, Franz 1775 4 1 2 4.5 24.5 13.75
4. Pientka, Roman 1720 4 0 3 4.0 31.0 15.00
5. Stubbe, Horst 1288 4 0 3 4.0 28.0 14.50
6. Fuchs, Klaus 1442 4 0 3 4.0 24.5 8.50
7. Mayeres, Christian 1764 4 0 3 4.0 24.0 13.50
8. Trefilov, Viktor 1258 4 0 3 4.0 21.5 8.50
9. Wickenfeld, Udo 1451 3 1 3 3.5 22.0 8.25
10. Bott, Michael 1495 3 0 4 3.0 30.0 11.00
11. Thiruthanivel, Nilakxan 864 3 0 4 3.0 21.0 5.50
12. Kwiatkowski, Heinz 1375 2 1 4 2.5 24.5 8.75
13. Dr. Schedlbauer, Ludwig 1403 2 1 4 2.5 21.5 4.75
14. Kuznetsov, Valeriy 1326 2 0 3 2.0 23.0 6.50
15. Fonarev, Dmitry 779 1 1 5 1.5 18.5 0.75
16. Wickenfeld, Jennifer 908 1 1 5 1.5 18.0 0.75

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert