1. Mannschaft

SC Recklinghausen Altstadt 1 (Verbandsklasse, Gruppe 1)

Spielplan

Rd. Datum Gegner Erg.
1 04.09.2016 SU Huckarde-Westerfilde (H) 6:2
2 25.09.2016 Hervest-Dorstener SK (A aber in RE) 5½:2½
3 30.10.2016 SV Mülheim-Nord IV (H) 4:4
4 13.11.2016 SV Unser Fritz (A aber in RE) 4:4
5 18.12.2016 SV Unna (H aber in Unna) 2½:5½
6 29.01.2017 SV Günnigfeld (H) 1½:6½
7 12.02.2017 Oberhausener SV III (A) 4½:3½
8 12.03.2017 SV RW Altenessen (H) 4½:3½
9 30.04.2017 FS Dortmund (A) 3½:4½

Einzelergebnisse

Rang Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ges. DWZ +/-
1 Stefan Wickenfeld 2181 1 1 0 1 0 ½ 3½/6 -18
2 Mark Kusnetsov 2092 1 1 ½ 1 0 1 ½ 5/7 +11
3 Michael Glahn 2009 ½ 1 ½ ½ 1 0 ½ 1 ½ 5½/9 -3
4 Albert Wernitz 1976 ½ ½ ½ 1½/3 -7
5 Dmitrij Rohovoy 1912 1 1 ½ 1 0 0 1 1 ½ 6/9 +23
6 Peter Wernitz 1814 ½ 1 0 0 ½ 2/5 -7
7 Romuald Samisch 1784 ½ 0 0 0 1 ½ 2/6 -13
8 Frank Block 1796 1 ½ ½ 0 ½ 0 0 ½ 3/8 -26
1001 Hans-Christian Mayeres 1699 ½ 0 0 ½ ½ 1½/5 -4
1002 Heinz Grothuesmann 1674 0 0 0 ½ ½/4 -35
1003 Marc André Fuhrmann 1929 0/0
12 Frank Stubbe 1666 1 0 1/2 +6
13 Oliver Jürgens 1672 1 1/1 +24
15 Klaus Fuchs 1418 0 ½ 1½/2 +12
16 Udo Wickenfeld 1236 ½ ½ 1/2 +33
2003 Viktor Trefilov 1303 1 0k 0/1
20 Joschka Littmann 1348 1 1/1 +30
21 Dmitrij Savinov 1338 1 1/1 +33

Endstand

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = MP BP
1 SV Mülheim-Nord 4 ** 4,0 5,5 4,0 4,5 3,0 6,0 4,0 4,5 4,5 9 5 3 1 13 40.0
1 SV Rot-Weiß-Altenessen 1 4,0 ** 4,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 4,5 5,0 9 5 3 1 13 40.0
3 FS Dortmund 1 2,5 4,0 ** 4,5 5,0 4,0 2,0 4,0 6,0 6,0 9 4 3 2 11 38.0
4 SC Recklinghausen Altstadt 1 4,0 4,5 3,5 ** 1,5 5,5 4,0 4,5 2,5 6,0 9 4 2 3 10 36.0
5 SV Günnigfeld 1 3,5 4,0 3,0 6,5 ** 4,0 3,5 4,0 4,5 5,0 9 3 3 3 9 38.0
6 Hervest-Dorstener SK 1 5,0 3,5 4,0 2,5 4,0 ** 4,0 4,0 4,0 6,0 9 2 5 2 9 37.0
7 SV Unser Fritz 1 2,0 3,0 6,0 4,0 4,5 4,0 ** 4,5 3,5 4,0 9 3 3 3 9 35.5
8 Oberhausener SV 3 4,0 2,5 4,0 3,5 4,0 4,0 3,5 ** 6,0 6,5 9 2 4 3 8 38.0
9 SV Unna 1 3,5 3,5 2,0 5,5 3,5 4,0 4,5 2,0 ** 4,0 9 2 2 5 6 32.5
10 SU Huckarde-Westerfilde 1 3,5 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 4,0 1,5 4,0 ** 9 0 2 7 2 25.0

Übersicht der Berichte