1. Mannschaft

SC Recklinghausen Altstadt 1 (Verbandsklasse, Gruppe 1)

Spielplan

Rd. Datum Gegner Erg.
1 30.08.2015 SK Sodingen-Castrop III (H) 3:5
2 27.09.2015 SV Bottrop II (A) 5:3
3 08.11.2015 SC Listiger Bauer Essen (H) 3:5
4 29.11.2015 Schwarze Dame Osterfeld (A) 4½:3½
5 20.12.2015 Weiße Dame Borbeck II (H) 5½:2½
6 24.01.2016 SV Kamen II (H) 3:5
7 14.02.2016 SV Wattenscheid IV (A) 5½:2½
8 20.03.2016 SV Welper II (H) 2:6
9 24.04.2016 SF Brackel III (A) 4:4

Einzelergebnisse

Rang Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ges. DWZ +/-
1 Mark Kusnetsov 2086 1 1 ½ ½ ½ ½ 4/6 +5
2 Peter Trzaska 2060 1 ½ ½ 0 1 ½ ½ ½ ½ 5/9 -5
3 Michael Glahn 2021 ½ ½ ½ 1½/3 -12
4 Albert Wernitz 1964 ½ 1 1 ½ 1k 4/5 +12
5 Dmitrij Rohovoy 1890 0 ½ 1 ½ 1 ½ 1k ½ 5/8 +22
6 Peter Wernitz 1813 ½ 1 0 ½ ½ 0 2½/6 +1
7 Alfred Kotlar 1878 0 0 0 0 1k 0 ½ 1½/7 -54
8 Romuald Samisch 1779 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 3½/7 +5
1001 Frank Block 1807 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 3½/7 -11
1002 Christian Mayeres 1704 0 ½ 0 ½ 0 1 2/6 -10
1003 Heinz Grothuesmann 1687 0 0 1 1/3 -13
1004 Marc Fuhrmann 1929
12 Udo Wickenfeld 1374 0 0/1 -3
13 Klaus Fuchs 1447 0 1 1/2 +10
14 Horst Stubbe 1310 1 1/1 +39
19 Joschka Littmann 1305 0 0/1 -3

Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp + = MP BP
1 SC Listiger Bauer Essen 1 ** 5,5 4,0 6,0 5,0 5,0 4,5 6,0 5,0 5,0 9 8 1 0 17 46.0
2 SV Kamen 2 2,5 ** 4,5 5,5 5,0 4,5 4,5 7,0 4,5 5,5 9 8 0 1 16 43.5
3 SV Welper 2 4,0 3,5 ** 4,0 6,0 4,0 3,5 6,5 5,0 5,0 9 4 3 2 11 41.5
4 SF Brackel 3 2,0 2,5 4,0 ** 4,0 4,0 6,5 4,5 4,0 5,5 9 3 4 2 10 37.0
5 SC Recklinghausen Altstadt 1 3,0 3,0 2,0 4,0 ** 4,5 5,5 5,0 3,0 5,5 9 4 1 4 9 35.5
6 Schwarze Dame Osterfeld 1 3,0 3,5 4,0 4,0 3,5 ** 3,5 4,5 4,5 7,0 9 3 2 4 8 37.5
7 Weiße Dame Borbeck 2 3,5 3,5 4,5 1,5 2,5 4,5 ** 3,0 5,0 7,0 9 4 0 5 8 35.0
8 SV Bottrop 2 2,0 1,0 1,5 3,5 3,0 3,5 5,0 ** 4,5 4,5 9 3 0 6 6 28.5
9 SK Sodingen / Castrop 3 3,0 3,5 3,0 4,0 5,0 3,5 3,0 3,5 ** 6,5 9 2 1 6 5 35.0
10 SV Wattenscheid 4 3,0 2,5 3,0 2,5 2,5 1,0 1,0 3,5 1,5 ** 9 0 0 9 0 20.5

Übersicht der Berichte

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert