Seniorenmeisterschaft Herne-Vest 2013/2014

Zur Seniorenmeisterschaft des SB Herne-Vest 2013/14 erhielten wir von Jürgen Delling die Ergebnisse der 4. Runde, den Stand nach der 4. Runde und die Paarungen der 5. Runde.

Alle Informationen zur Meisterschaft gibt es auch hier: http://herne-vest.de/?page_id=2516

Ergebnisse der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Kotlar,Alfred (2) 16. Kopp,Udo (2) 1 – 0
2 9. Lange,Hans-Werne (1) 11. Zielniewicz,Wern (1½) 0 – 1
3 8. Wickenfeld,Udo (0) 12. Kwiatkowski,Hein (½) 0 – 1
4 7. Hagermann,Herman (2) 13. Truszkowski,Hans (1½) 1 – 0
5 6. Breuckmann,Walte (1½) 14. Mayeres,Hans-Chr (1½) ½ – ½
6 5. Langenfeld,Heinz (1½) 15. Töppich,Harald (1) 1 – 0
7 4. Strozewski,Günte (1) 1. Delling,Jürgen (2) 0 – 1
8 3. Zier, Rolf (2) 2. Kowolik,Siegmund (1) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 16. Kopp,Udo (2) 3. Zier, Rolf (2)
2 2. Kowolik,Siegmund (2) 4. Strozewski,Günte (1)
3 1. Delling,Jürgen (3) 5. Langenfeld,Heinz (2½)
4 15. Töppich,Harald (1) 6. Breuckmann,Walte (2)
5 14. Mayeres,Hans-Chr (2) 7. Hagermann,Herman (3)
6 13. Truszkowski,Hans (1½) 8. Wickenfeld,Udo (0)
7 12. Kwiatkowski,Hein (1½) 9. Lange,Hans-Werne (1)
8 11. Zielniewicz,Wern (2½) 10. Kotlar,Alfred (3)
Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Hagermann,Hermann 1807 M SV Erkenschwick 3 0 1 3.0 5.50 3
2. Delling,Jürgen 1705 M Recklinghäuser 3 0 1 3.0 5.00 3
2. Kotlar,Alfred 1863 M SK Recklinghaus 3 0 0 3.0 5.00 3
4. Langenfeld,Heinz 1750 M SK Recklinghaus 2 1 0 2.5 3.50 2
5. Zielniewicz,Werne 1415 M Sportgemeinscha 2 1 1 2.5 2.00 2
6. Kowolik,Siegmund 1225 M SK Recklinghaus 2 0 2 2.0 5.00 2
7. Breuckmann,Walter 1639 M Recklinghäuser 0 4 0 2.0 3.75 0
8. Mayeres,Hans-Chri 1735 M SK Recklinghaus 1 2 1 2.0 3.25 1
9. Zier, Rolf Vereinslos 2 0 2 2.0 3.00 2
9. Kopp,Udo 1378 M SG Drewer 54 e. 2 0 2 2.0 3.00 2
11. Truszkowski,Hans 1705 M SV Erkenschwick 1 1 1 1.5 2.00 1
12. Kwiatkowski,Heinz 1404 M SK Recklinghaus 1 1 2 1.5 1.00 1
13. Töppich,Harald 1341 M SV Königsspring 1 0 3 1.0 2.00 1
14. Strozewski,Günter 1603 M SV Erkenschwick 1 0 3 1.0 1.00 1
15. Lange,Hans-Werner 1572 M SV Recklinghaus 1 0 2 1.0 0.00 1
16. Wickenfeld,Udo 1375 M SK Recklinghaus 0 0 4 0.0 0.00 0
Dieser Beitrag wurde unter Senioren abgelegt und mit , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert