Seniorenmeisterschaft – Runde 7 und 8

Bei der Seniorenmeisterschaft des SB Herne/Vest musste Heinz Langenfeld in der 7. Runde eine empfindliche Niederlage einstecken und hat seine Tabellenführung abgegeben. Nach der 8. Runde führt nun Franz Schulze Bisping (SV Erkenschwick) vor Hans Truszkowski (SV KS Haltern, je 6,5 Punkte). Allerdings können sowohl Heinz als auch Alfred Kotlar noch aufschließen, da beide noch eine Nachholpartie zu spielen haben.

Paarungsliste der Runde 7 am 30.11.2015
TNr. Weiss TNr. Schwarz Ergebnis
22 Fuchs, Klaus 17 Modlinski, Wolfgang 0 – 1
21 Mayeres, Hans-Christian 13 Kotlar, Alfred
1 Kwiatkowski, Heinz 12 Gawlowski, Sylvester 0 – 1
4 Strozewski, Günter 9 Wickenfeld, Udo
6 Langenfeld, Heinz 7 Lange, Hans-Werner 0 – 1
Paarungsliste der Runde 8 am 07.12.2015
TNr. Weiss TNr. Schwarz Ergebnis
4 Strozewski, Günter 22 Fuchs, Klaus
6 Langenfeld, Heinz 2 Nagel, Frank
7 Lange, Hans-Werner 1 Kwiatkowski, Heinz 1 – 0
8 Krebs, Hans-Joachim 21 Mayeres, Hans-Christian 0 – 1
9 Wickenfeld, Udo 20 Kopp, Udo ½ – ½
13 Kotlar, Alfred 16 Bleich, Karl-Heinz 1 – 0
Stand nach Runde 8
Rang Spieler Verein DWZ G S R V Punkte So.-Ber.
1 Schulze Bisping, Franz SV Erkenschwick 1835 8 5 3 0 6,5 20,00
2 Truszkowski, Hans SV KS Haltern 1692 8 6 1 1 6,5 14,50
3 Modlinski, Wolfgang SG Rochade Disteln 1727 8 4 4 0 6,0 20,75
4 Lange, Hans-Werner SV RE-Süd 1569 8 5 2 1 6,0 15,50
5 Kotlar, Alfred SC RE-Altstadt 1890 7 5 1 1 5,5 17.75
6 Langenfeld, Heinz SC RE-Altstadt 1726 7 5 1 1 5,5 12,50
7 Mayeres, Hans-Christian SC RE-Altstadt 1613 7 4 2 1 5,0 20,75
8 Hagermann, Hermann SV Erkenschwick 1779 7 4 2 1 4,5 12,25
9 Wickenfeld, Udo SC RE-Altstadt 1381 7 2 5 0 4,5 11.50
10 Nagel, Frank SV Waltrop 1637 7 4 0 3 4,0 12,50
11 Bleich, Karl-Heinz SV RE-Süd 1483 8 3 2 3 4,0 11,75
12 Aust, Karlheinz SV Datteln 1498 7 3 2 2 4,0 10,75
13 Daebel, Hasso SG Drewer 1491 8 3 0 5 3,0 10,00
14 Strozewski, Günter SV Erkenschwick 1471 5 3 0 2 3,0 7,00
15 Zielniewicz, Werner SG Suderwich 1415 8 3 0 5 3,0 6,00
16 Krebs, Hans-Joachim SG Suderwich 1585 7 2 2 3 3,0 4,00
17 Kopp, Udo SG Drewer 1333 8 1 2 5 2,0 6,75
18 Gawlowski, Sylvester SG Drewer 1464 8 2 0 6 2,0 4,50
19 Kwiatkowski, Heinz SC RE-Altstadt 1415 8 1 1 6 1,5 3,75
20 Fuchs, Klaus SC RE-Altstadt 1455 7 1 1 5 1,5 2,75
21 Skaun, Udo SV Erkenschwick 1099 8 0 2 6 1,0 4,25
22 Zier, Rolf SV Erkenschwick 1242 8 0 0 8 0,0 0,00
Dieser Beitrag wurde unter Senioren, Turniere abgelegt und mit , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert