Seniorenmeisterschaft – Runde 6

Heinz Langenfeld hat in der 6. Runde der Seniorenmeisterschaft seine Führung verteidigt. Er bezwang seinen Vereinskollegen Heinz Kwiatkowski. Sein Konkurrent Hans Truszkowski (Haltern) musste eine Niederlage einstecken. Die anderen Altstädter konnten nicht überzeugen. Sowohl Udo Wickenfeld als auch Christian Mayeres kamen trotz Favoritenstellung nicht über ein Remis hinaus. Klaus Fuchs verlor gegen Dr. Hasso Daebel (Drewer). Alfred Kotlar hat seine Partie verlegt.

Paarungsliste der Runde 4 am 09.11.2015 (Auszug)
22 Fuchs, Klaus 14 Daebel, Hasso, Dr. 0 – 1
15 Aust, Karlheinz 13 Kotlar, Alfred
19 Skaun, Udo Willi 9 Wickenfeld, Udo
½ – ½
21 Mayeres, Hans-Christian 7 Lange, Hans-Werner ½ – ½
1 Kwiatkowski, Heinz 6 Langenfeld, Heinz 0 – 1

Rg. Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege
1. Langenfeld,Heinz 1726 SC RE-Altstadt 6 5 1 0 5.5 8.50 5
2. Schulze Bisping,Franz 1835 SV Erkenschwick 6 4 2 0 5.0 11.25 4
3. Truszkowski,Hans 1692 SV Königsspr. Haltern 6 4 1 1 4.5 4.50 4
4. Mayeres,Hans-Christian 1644 SC RE-Altstadt 6 3 2 1 4.0 14.25 3
5. Modlinski,Wolfgang 1727 SG Rochade Disteln 6 2 4 0 4.0 14.25 2
6. Wickenfeld,Udo 1361 SC RE-Altstadt 6 2 4 0 4.0 7.00 2
7. Hagermann,Hermann 1793 SV Erkenschwick 5 4 0 1 4.0 6.50 4
8. Lange,Hans-Werner 1622 SV Recklinghausen-Süd 6 3 2 1 4.0 5.00 3
9. Kotlar,Alfred 1890 SC RE-Altstadt 5 3 1 1 3.5 7.00 3
10. Bleich,Karl-Heinz 1483 SV Recklinghausen-Süd 6 2 2 2 3.0 8.50 2
11. Nagel,Frank 1637 SV Waltrop 6 3 0 3 3.0 7.50 3
12. Strozewski,Günter 1471 SV Erkenschwick 5 3 0 2 3.0 4.00 3
13. Krebs,Hans-Joachim 1585 SG Suderwich 5 2 2 1 3.0 2.25 2
14. Aust,Karlheinz 1498 SV Datteln 4 2 1 1 2.5 5.00 2
15. Daebel,Hasso 1530 SG Drewer 5 2 0 3 2.0 5.00 2
16. Zielniewicz,Werner 1415 SV Erkenschwick 5 2 0 3 2.0 4.00 2
17. Kwiatkowski,Heinz 1415 SC RE-Altstadt 6 1 1 4 1.5 3.75 1
18. Fuchs,Klaus 1408 SC RE-Altstadt 6 1 1 4 1.5 1.75 1
19. Gawlowski,Sylvester 1464 SG Drewer 6 1 0 5 1.0 2.00 1
20. Skaun,Udo Willi 1099 SV Erkenschwick 6 0 1 5 0.5 2.00 0
21. Kopp,Udo 1333 SG Drewer 6 0 1 5 0.5 1.50 0
22. Zier,Rolf 1242 SV Erkenschwick 6 0 0 6 0.0 0.00 0
Dieser Beitrag wurde unter Senioren, Turniere abgelegt und mit , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert