Endstand
Pl. | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Punkte | Brettp. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Herne-Sodingen | 2260 | 6 | 2 | 0 | 14 – 2 | 25,5 | 167,00 |
2 | SV Unser Fritz | 2104 | 6 | 1 | 1 | 13 – 3 | 25,5 | 166,00 |
3 | RSG Läufer/Ost I | 1901 | 5 | 1 | 2 | 11 – 5 | 19,0 | 121,00 |
4 | SC Recklinghausen Altstadt | 1877 | 5 | 1 | 2 | 11 – 5 | 18,0 | 115,50 |
5 | SV Hullern | 1645 | 2 | 2 | 4 | 6 – 10 | 13,5 | 91,50 |
6 | SK Hervest-Dorsten | 1857 | 2 | 2 | 4 | 6 – 10 | 13,0 | 88,00 |
7 | SV Waltrop | 1782 | 2 | 2 | 4 | 6 – 10 | 12,5 | 58,50 |
8 | SV Erkenschwick | 1762 | 2 | 1 | 5 | 5 – 11 | 13,5 | 72,50 |
9 | RSG Läufer/Ost II | 1536 | 0 | 0 | 8 | 0 – 16 | 3,5 | 27,00 |
Rundenergebnisse
1. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hullern | () | – | SC Recklinghausen Altstadt | () | 3½ – ½ |
2 | SV Waltrop | () | – | SK Hervest-Dorsten | () | 2 – 2 |
3 | RSG Läufer/Ost I | () | – | RSG Läufer/Ost II | () | 3½ – ½ |
4 | SK Herne-Sodingen | () | – | SV Unser Fritz | () | 2 – 2 |
SV Erkenschwick | () | – | spielfrei |
2. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSG Läufer/Ost II | (0) | – | SK Herne-Sodingen | (1) | ½ – 3½ |
2 | SK Herverst-Dorsten | (1) | – | RSG Läufer/Ost I | (2) | 2 – 2 |
3 | SC Recklinghausen Altstadt | (0) | – | SV Waltrop | (1) | 2½ – 1½ |
4 | SV Erkenschwick | (0) | – | SV Hullern | (2) | 2 – 2 |
SV Unser Fritz | (2) | – | spielfrei |
3. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Waltrop | (1) | – | SV Erkenschwick | (1) | 2½ – 1½ |
2 | RSG Läufer/Ost I | (3) | – | SC Recklinghausen Altstadt | (2) | 1 – 3 |
3 | SK Herne-Sodingen | (3) | – | SK Herverst-Dorsten | (2) | 4 – 0 |
4 | SV Unser Fritz | (1) | – | RSG Läufer/Ost II | (0) | 4 – 0 |
SV Hullern | (3) | – | spielfrei |
4. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Hervest-Dorsten | (2) | – | SV Unser Fritz | (3) | 1½ – 2½ |
2 | SC Recklinghausen Altstadt | (4) | – | SK Herne-Sodingen | (5) | 2 – 2 |
3 | SV Erkenschwick | (1) | – | RSG Läufer/Ost I | (3) | 1½ – 2½ |
4 | SV Hullern | (3) | – | SV Waltrop | (3) | 2 – 2 |
RSG Läufer/Ost II | (0) | – | spielfrei |
5. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSG Läufer/Ost I | (5) | – | SV Hullern | (4) | 3 – 1 |
2 | SK Herne-Sodingen | (6) | – | SV Erkenschwick | (1) | 4 – 0 |
3 | SV Unser Fritz | (5) | – | SC Recklinghausen Altstadt | (5) | 3½ – ½ |
4 | RSG Läufer/Ost II | (0) | – | SK Hervest-Dorsten | (2) | 1 – 3 |
SV Waltrop | (4) | – | spielfrei |
6. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Recklinghausen Altstadt | (5) | – | RSG Läufer/Ost II | (0) | 4 – 0 |
2 | SV Erkenschwick | (1) | – | SV Unser Fritz | (7) | 0 – 4 |
3 | SV Hullern | (4) | – | SK Herne-Sodingen | (8) | 1 – 3 |
4 | SV Waltrop | (4) | – | RSG Läufer/Ost I | (7) | ½ – 3½ |
SK Hervest-Dorsten | (4) | – | spielfrei | – |
7. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Herne-Sodingen | (10) | – | SV Waltrop | (4) | 4 – 0 |
2 | SV Unser Fritz | (9) | – | SV Hullern | (4) | 4 – 0 |
3 | RSG Läufer/Ost II | (0) | – | SV Erkenschwick | (1) | ½ – 3½ |
4 | SK Hervest-Dorsten | (4) | – | SC Recklinghausen Altstadt | (7) | 1½ – 2½ |
RSG Läufer/Ost I | (9) | – | spielfrei | – |
8. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Erkenschwick | (3) | – | SK Hervest-Dorsten | (4) | 4 – 0 |
2 | SV Hullern | (4) | – | RSG Läufer/Ost II | (0) | 3 – 1 |
3 | SV Waltrop | (4) | – | SV Unser Fritz | (11) | 0 – 4 |
4 | RSG Läufer/Ost I | (9) | – | SK Herne/Sodingen | (12) | 1 – 3 |
SC Recklinghausen Altstadt | (9) | – | spielfrei | – |
9. Runde
Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unser Fritz | (13) | – | RSG Läufer/Ost I | (9) | 1½ – 2½ |
2 | RSG Läufer/Ost II | (0) | – | SV Waltrop | (4) | 0 – 4 |
3 | SK Hervest-Dorsten | (4) | – | SV Hullern | (6) | 3 – 1 |
4 | SC Recklinghausen Altstadt | (9) | – | SV Erkenschwick | (5) | 3 – 1 |
SK Herne-Sodingen | (14) | – | spielfrei | – |