Rundenergebnisse

1. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 9 Kowolik, Siegmund () 1 Glahn, Michael () 0:1
2 2 Schulze Bisping, Franz () 10 Trefilov, Viktor () 1:0
3 11 Meier, Viktor () 3 Grothuesmann, Heinz () 0:1
4 5 Roh, Angelika () 12 Beer, Christopher () 1:0
5 13 Wickenfeld, Jennifer () 7 Schedlbauer, Ludwig () 1:0
6 8 Wickenfeld, Udo () 4 Bott, Michael () 0:1
7 6 Fuchs, Klaus () 15 spielfrei +:-

2. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Glahn, Michael (1) 5 Roh, Angelika (1) 1:0
2 6 Fuchs, Klaus (1) 2 Schulze Bisping, Franz (1) 0:1
3 3 Grothuesmann, Heinz (1) 13 Wickenfeld, Jennifer (1) 1:0
4 4 Bott, Michael (1) 9 Kowolik, Siegmund (0) 1:0
5 7 Schedlbauer, Ludwig (0) 11 Meier, Viktor (0) 0:1
6 10 Trefilov, Viktor (0) 8 Wickenfeld, Udo (0) 1:0
7 12 Beer, Christopher (0) 15 spielfrei +:-

3. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 3 Grothuesmann, Heinz (2) 1 Glahn, Michael (2) 0:1
2 2 Schulze Bisping, Franz (2) 4 Bott, Michael (2) 1:0
3 5 Roh, Angelika (1) 11 Meier, Viktor (1) 1:0
4 12 Beer, Christopher (1) 6 Fuchs, Klaus (1) 0:1
5 13 Wickenfeld, Jennifer (1) 10 Trefilov, Viktor (1) 0:1
6 8 Wickenfeld, Udo (0) 7 Schedlbauer, Ludwig (0) 1:0
7 9 Kowolik, Siegmund (0) 15 spielfrei +:-

4. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Glahn, Michael (3) 2 Schulze Bisping, Franz (3) 0:1
2 6 Fuchs, Klaus (2) 3 Grothuesmann, Heinz (2) 0:1
3 4 Bott, Michael (2) 5 Roh, Angelika (2) 0:1
4 10 Trefilov, Viktor (2) 12 Beer, Christopher (1) 0:1
5 11 Meier, Viktor (1) 8 Wickenfeld, Udo (1) 1:0
6 9 Kowolik, Siegmund (1) 13 Wickenfeld, Jennifer (1) ½:½
7 7 Schedlbauer, Ludwig (0) 14 Gremme, Bella (0) 1:0

5. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 2 Schulze Bisping, Franz (4) 3 Grothuesmann, Heinz (3) 1:0
2 1 Glahn, Michael (3) 6 Fuchs, Klaus (2) 1:0
3 5 Roh, Angelika (3) 10 Trefilov, Viktor (2) 1:0
4 12 Beer, Christopher (2) 11 Meier, Viktor (2) 0:1
5 13 Wickenfeld, Jennifer (1½) 4 Bott, Michael (2) 0:1
6 7 Schedlbauer, Ludwig (1) 9 Kowolik, Siegmund (1½) 0:1
7 14 Gremme, Bella (0) 8 Wickenfeld, Udo (1) 0:1

6. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 5 Roh, Angelika (4) 2 Schulze Bisping, Franz (5) 0:1
2 11 Meier, Viktor (3) 1 Glahn, Michael (4) 0:1
3 3 Grothuesmann, Heinz (3) 4 Bott, Michael (3) ½:½
4 9 Kowolik, Siegmund (2½) 12 Beer, Christopher (2) 0:1
5 8 Wickenfeld, Udo (2) 6 Fuchs, Klaus (2) 1:0
6 10 Trefilov, Viktor (2) 7 Schedlbauer, Ludwig (1) 0:1
7 14 Gremme, Bella (0) 13 Wickenfeld, Jennifer (1½) 0:1

7. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 2 Schulze Bisping, Franz (6) 8 Wickenfeld, Udo (3) ½:½
2 4 Bott, Michael (3½) 1 Glahn, Michael (5) 0:1
3 3 Grothuesmann, Heinz (3½) 5 Roh, Angelika (4) 1:0
4 11 Meier, Viktor (3) 9 Kowolik, Siegmund (2½) 1:0
5 12 Beer, Christopher (3) 13 Wickenfeld, Jennifer (2½) 1:0
6 6 Fuchs, Klaus (2) 7 Schedlbauer, Ludwig (2) 1:0
7 10 Trefilov, Viktor (2) 14 Gremme, Bella (0) +:-

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert