SC Recklinghausen Altstadt 3 (2. Kreisliga)
Spielplan
| Rd. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.09.2015 | SV Zeppelin Herne II (A) | 4:2 |
| 2 | 25.10.2015 | SV Erkenschwick IV (H) | 3:3 |
| 3 | 29.11.2015 | SV Unser Fritz V (A) | 2½:3½ |
| 4 | 17.01.2016 | SV Unser Fritz VI (H) | 4½:1½ |
| 5 | 21.02.2016 | SG Drewer IV (A) | 5½:½ |
| 6 | 17.04.2016 | spielfrei | -:- |
| 7 | 01.05.2015 | SV Waltrop IV (H) | 4½:1½ |
Einzelergebnisse
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges. | DWZ +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Klaus Beer | 1751 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | – | 1 | 5½/6 | +8 |
| 18 | Franz Stark | 1278 | 1 | ½ | ½ | ½ | – | – | – | 2½/4 | +24 |
| 19 | Joschka Marius Littmann | 1302 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | – | 1 | 3½/6 | +3 |
| 20 | Dmitrij Savinov | 1282 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 5/5 | +55 |
| 21 | Ludwig Schedlbauer | 1379 | 0 | 0k | 0 | 1 | 1 | – | ½ | 2½/6 | -43 |
| 22 | Christopher Beer | 1079 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | – | 1 | 4/6 | +55 |
| 3001 | Nilakxan Thiruthanivel | 1081 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3002 | Viktor Meier | 1302 | – | – | 0 | – | 1 | – | – | 1/2 | +10 |
| 26 | Georgij Shekun | 792 | 0 | 0/1 | -31 |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp | + | = | – | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Unser Fritz 5 | ** | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 23.0 |
| 2 | SC Recklinghausen Altstadt 3 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 4,5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 24.0 |
| 3 | SV Zeppelin Herne 2 | 2,5 | 2,0 | ** | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17.5 |
| 3 | SV Waltrop 4 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | ** | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17.5 |
| 5 | SV Erkenschwick 4 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 1,5 | 3,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 15.5 |
| 6 | SG Drewer 4 | 2,0 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | ** | 1,5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13.5 |
| 7 | SV Unser Fritz 6 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | ** | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15.0 |