- Team-Wertung:
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glahn/Wickenfeld, J. | – | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 6. |
| 2 | Fuhrmann/Savinov | 1,5 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,5 | 1. |
| 3 | Block/Dr. Schedlbauer | 2 | 1 | – | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 3. |
| 4 | Schulze Bisping/Meier | 1 | 1 | 1,5 | – | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 11 | 2. |
| 5 | Mayeres/Kuznetsov | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | 1 | 6 | 5. |
| 6 | Stubbe, F./Littmann | 1,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | – | 1 | 2 | 7 | 4. |
| 7 | Roh/Kwiatkowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 4 | 7./8. |
| 8 | Fuchs/Wickenfeld, U. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 4 | 7./8. |
- A-Gruppe:
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glahn | – | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 3. |
| 2 | Fuhrmann | 0,5 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 1. |
| 3 | Block | 1 | 0 | – | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 2. |
| 4 | Schulze Bisping | 0 | 0 | 0,5 | – | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 4./5. |
| 5 | Mayeres | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 6. |
| 6 | Stubbe, F. | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | – | 1 | 1 | 4 | 4./5. |
| 7 | Roh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 7. |
| 8 | Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 8. |
- B-Gruppe:
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wickenfeld, J. | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
| 2 | Savinov | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2. |
| 3 | Dr. Schedlbauer | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7. |
| 4 | Meier | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1. |
| 5 | Kuznetsov | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 4 | 3./4. |
| 6 | Littmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 3 | 5./6. |
| 7 | Kwiatkowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 3 | 5./6. |
| 8 | Wickenfeld, U. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 4 | 3./4. |