1. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tunkel, Stefan | () | – | 7 | Kuznetsov, Valeriy | () | 1:0 |
2 | 8 | Stubbe, Horst | () | – | 2 | Glahn, Michael | () | 0:1 |
3 | 3 | Block, Frank | () | – | 9 | Trefilov, Viktor | () | 1:0 |
4 | 10 | Meier, Viktor | () | – | 4 | Pientka, Roman | () | 0:1 |
5 | 5 | Schedlbauer, Ludwig | () | – | 11 | Wickenfeld, Jennifer | () | 1:0 |
6 | 12 | Fonarev, Dmitry | () | – | 6 | Wickenfeld, Udo | () | 0:1 |
2. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pientka, Roman | (1) | – | 1 | Tunkel, Stefan | (1) | 0:1 |
2 | 2 | Glahn, Michael | (1) | – | 5 | Schedlbauer, Ludwig | (1) | 1:0 |
3 | 6 | Wickenfeld, Udo | (1) | – | 3 | Block, Frank | (1) | 0:1 |
4 | 7 | Kuznetsov, Valeriy | (0) | – | 10 | Meier, Viktor | (0) | 1:0 |
5 | 11 | Wickenfeld, Jennifer | (0) | – | 8 | Stubbe, Horst | (0) | 0:1 |
6 | 9 | Trefilov, Viktor | (0) | – | 12 | Fonarev, Dmitry | (0) | 1:0 |
3. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tunkel, Stefan | (2) | – | 2 | Glahn, Michael | (2) | ½:½ |
2 | 3 | Block, Frank | (2) | – | 4 | Pientka, Roman | (1) | ½:½ |
3 | 5 | Schedlbauer, Ludwig | (1) | – | 7 | Kuznetsov, Valeriy | (1) | ½:½ |
4 | 8 | Stubbe, Horst | (1) | – | 6 | Wickenfeld, Udo | (1) | ½:½ |
5 | 10 | Meier, Viktor | (0) | – | 9 | Trefilov, Viktor | (1) | 0:1 |
6 | 12 | Fonarev, Dmitry | (0) | – | 11 | Wickenfeld, Jennifer | (0) | ½:½ |
4. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Glahn, Michael | (2½) | – | 3 | Block, Frank | (2½) | 0:1 |
2 | 9 | Trefilov, Viktor | (2) | – | 1 | Tunkel, Stefan | (2½) | 0:1 |
3 | 4 | Pientka, Roman | (1½) | – | 8 | Stubbe, Horst | (1½) | 1:0 |
4 | 6 | Wickenfeld, Udo | (1½) | – | 5 | Schedlbauer, Ludwig | (1½) | 0:1 |
5 | 7 | Kuznetsov, Valeriy | (1½) | – | 12 | Fonarev, Dmitry | (½) | 1:0 |
6 | 11 | Wickenfeld, Jennifer | (½) | – | 10 | Meier, Viktor | (0) | ½:½ |
5. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tunkel, Stefan | (3½) | – | 3 | Block, Frank | (3½) | ½:½ |
2 | 7 | Kuznetsov, Valeriy | (2½) | – | 2 | Glahn, Michael | (2½) | 0:1 |
3 | 5 | Schedlbauer, Ludwig | (2½) | – | 4 | Pientka, Roman | (2½) | 0:1 |
4 | 8 | Stubbe, Horst | (1½) | – | 9 | Trefilov, Viktor | (2) | ½:½ |
5 | 11 | Wickenfeld, Jennifer | (1) | – | 6 | Wickenfeld, Udo | (1½) | 0:1 |
6 | 10 | Meier, Viktor | (½) | – | 12 | Fonarev, Dmitry | (½) | 1:0 |
6. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wickenfeld, Udo | (2½) | – | 3 | Tunkel, Stefan | (4) | 0:1 |
2 | 2 | Block, Frank | (4) | – | 6 | Schedlbauer, Ludwig | (2½) | 1:0 |
3 | 8 | Glahn, Michael | (3½) | – | 5 | Pientka, Roman | (3½) | 1:0 |
4 | 10 | Trefilov, Viktor | (2½) | – | 13 | Wickenfeld, Jennifer | (1) | 1:0 |
5 | 12 | Meier, Viktor | (1½) | – | 4 | Stubbe, Horst | (2) | 0:1 |
6 | 11 | Fonarev, Dmitry | (½) | – | spielfrei | +:- |
7. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tunkel, Stefan | (5) | – | 5 | Schedlbauer, Ludwig | (2½) | 1:0 |
2 | 12 | Fonarev, Dmitry | (1½) | – | 3 | Block, Frank | (5) | 0:1 |
3 | 9 | Trefilov, Viktor | (3½) | – | 2 | Glahn, Michael | (4½) | 0:1 |
4 | 4 | Pientka, Roman | (3½) | – | 11 | Wickenfeld, Jennifer | (1) | 1:0 |
5 | 6 | Wickenfeld, Udo | (2½) | – | 10 | Meier, Viktor | (1½) | 0:1 |