Gesamtergebnis
| Recklinghausen | 56,5 | Dordrecht | 43,5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM Kummerow, Heiko | 2269 | 7,5 | FM Timmermans, Mark | 2322 | 10 | |
| Wickenfeld, Stefan | 2166 | 8 | de Wilde, Rik | 2190 | 6 | |
| Mecklenburg, Roland | 1966 | 6,5 | Slagboom, Ton | 1911 | 5,5 | |
| Rolf, Jan | 1886 | 5,5 | Sitton, Ben | 1843 | 5 | |
| Glahn, Michael | 1883 | 8,5 | Timmermans, Adri | 1782 | 2,5 | |
| Schulze Bisping, Franz | 1966 | 6 | van Blommenstein, Victor | 1741 | 4,5 | |
| Tunkel, Stefan | 1844 | 5,5 | van Haaren, Otto | 1697 | 4,5 | |
| Mayeres, Christian | 1925 | 2,5 | van Heeren, Arie | 1656 | 2,5 | |
| Lange, Hans-Werner | 1541 | 4 | van Hoek, Thijs | 1649 | 1 | |
| Spyra, Renata | 1688 | 2,5 | van der Weert, Gerben | 1627 | 2 |
Runden:
Recklinghausen – Dordrecht 6:3 (1 Unentschieden)
1. Runde
| Recklinghausen | 4 | – | Dordrecht | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Kummerow, Heiko | 0 | – | Timmermanns, Mark | 1 |
| Wickenfeld, Stefan | 0 | – | de Wilde, Rik | 1 |
| Mecklenburg, Roland | 0 | – | Slagboom, Ton | 1 |
| Rolf, Jan | 0.5 | – | Sitton, Ben | 0.5 |
| Glahn, Michael | 0.5 | – | Timmermanns, Adri | 0.5 |
| Schulze Bisping, Franz | 1 | – | van Blommenstein, Victor | 0 |
| Tunkel, Stefan | 0 | – | van Haaren, Otto | 1 |
| Mayeres, Christian | 0 | – | van Heeren, Arie | 1 |
| Lange, Hans-Werner | 1 | – | van Hoek, Thijs | 0 |
| Spyra, Renata | 1 | – | van der Weert, Gerben | 0 |
2. Runde
| Recklinghausen | 6 | – | Dordrecht | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Spyra, Renata | 0 | – | de Wilde, Rik | 1 |
| Kummerow, Heiko | 1 | – | Slagboom, Ton | 0 |
| Wickenfeld, Stefan | 1 | – | Sitton, Ben | 0 |
| Mecklenburg, Roland | 1 | – | Timmermanns, Adri | 0 |
| Rolf, Jan | 0 | – | van Blommenstein, Victor | 1 |
| Glahn, Michael | 1 | – | van Haaren, Otto | 0 |
| Schulze Bisping, Franz | 1 | – | van Heeren, Arie | 0 |
| Tunkel, Stefan | 1 | – | van Hoek, Thijs | 0 |
| Mayeres, Christian | 0 | – | van der Weert, Gerben | 1 |
| Lange, Hans-Werner | 0 | – | Timmermanns, Mark | 1 |
3. Runde
| Recklinghausen | 5 | – | Dordrecht | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Lange, Hans-Werner | 0.5 | – | Slagboom, Ton | 0.5 |
| Spyra, Renata | 0 | – | Sitton, Ben | 1 |
| Kummerow, Heiko | 1 | – | Timmermanns, Adri | 0 |
| Wickenfeld, Stefan | 1 | – | van Blommenstein, Victor | 0 |
| Mecklenburg, Roland | 0.5 | – | van Haaren, Otto | 0.5 |
| Rolf, Jan | 1 | – | van Heeren, Arie | 0 |
| Glahn, Michael | 1 | – | van Hoek, Thijs | 0 |
| Schulze Bisping, Franz | 0 | – | van der Weert, Gerben | 1 |
| Tunkel, Stefan | 0 | – | Timmermanns, Mark | 1 |
| Mayeres, Christian | 0 | – | de Wilde, Rik | 1 |
4. Runde
| Recklinghausen | 8,5 | – | Dordrecht | 1,5 |
|---|---|---|---|---|
| Mayeres, Christian | 1 | – | Sitton, Ben | 0 |
| Lange, Hans-Werner | 1 | – | Timmermanns, Adri | 0 |
| Spyra, Renata | 0.5 | – | van Blommenstein, Victor | 0.5 |
| Kummerow, Heiko | 1 | – | van Haaren, Otto | 0 |
| Wickenfeld, Stefan | 1 | – | van Heeren, Arie | 0 |
| Mecklenburg, Roland | 1 | – | van Hoek, Thijs | 0 |
| Rolf, Jan | 1 | – | van der Weert, Gerben | 0 |
| Glahn, Michael | 0 | – | Timmermanns, Mark | 1 |
| Schulze Bisping, Franz | 1 | – | de Wilde, Rik | 0 |
| Tunkel, Stefan | 1 | – | Slagboom, Ton | 0 |
5. Runde
| Recklinghausen | 4,5 | – | Dordrecht | 5,5 |
|---|---|---|---|---|
| Tunkel, Stefan | 0.5 | – | Timmermanns, Adri | 0.5 |
| Mayeres, Christian | 0 | – | van Blommenstein, Victor | 1 |
| Lange, Hans-Werner | 0 | – | van Haaren, Otto | 1 |
| Spyra, Renata | 1 | – | van Heeren, Arie | 0 |
| Kummerow, Heiko | 1 | – | van Hoek, Thijs | 0 |
| Wickenfeld, Stefan | 1 | – | van der Weert, Gerben | 0 |
| Mecklenburg, Roland | 0 | – | Timmermanns, Mark | 1 |
| Rolf, Jan | 0 | – | de Wilde, Rik | 1 |
| Glahn, Michael | 1 | – | Slagboom, Ton | 0 |
| Schulze Bisping, Franz | 0 | – | Sitton, Ben | 1 |
6. Runde
| Recklinghausen | 7 | – | Dordrecht | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Spyra, Renata | 0 | – | Timmermanns, Mark | 1 |
| Kummerow, Heiko | 0 | – | de Wilde, Rik | 1 |
| Wickenfeld, Stefan | 1 | – | Slagboom, Ton | 0 |
| Mecklenburg, Roland | 1 | – | Sitton, Ben | 0 |
| Rolf, Jan | 1 | – | Timmermanns, Adri | 0 |
| Glahn, Michael | 1 | – | van Blommenstein, Victor | 0 |
| Schulze Bisping, Franz | 1 | – | van Haaren, Otto | 0 |
| Tunkel, Stefan | 0 | – | van Heeren, Arie | 1 |
| Mayeres, Christian | 1 | – | van Hoek, Thijs | 0 |
| Lange, Hans-Werner | 1 | – | van der Weert, Gerben | 0 |
7. Runde
| Recklinghausen | 5,5 | – | Dordrecht | 4,5 |
|---|---|---|---|---|
| Lange, Hans-Werner | 0 | – | de Wilde, Rik | 1 |
| Spyra, Renata | 0 | – | Slagboom, Ton | 1 |
| Kummerow, Heiko | 0.5 | – | Sitton, Ben | 0.5 |
| Wickenfeld, Stefan | 1 | – | Timmermanns, Adri | 0 |
| Mecklenburg, Roland | 0 | – | van Blommenstein, Victor | 1 |
| Rolf, Jan | 1 | – | van Haaren, Otto | 0 |
| Glahn, Michael | 1 | – | van Heeren, Arie | 0 |
| Schulze Bisping, Franz | 1 | – | van Hoek, Thijs | 0 |
| Tunkel, Stefan | 1 | – | van der Weert, Gerben | 0 |
| Mayeres, Christian | 0 | – | Timmermanns, Mark | 1 |
8. Runde
| Recklinghausen | 6 | – | Dordrecht | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Mayeres, Christian | 0 | – | Slagboom, Ton | 1 |
| Lange, Hans-Werner | 0 | – | Sitton, Ben | 1 |
| Spyra, Renata | 0 | – | Timmermanns, Adri | 1 |
| Kummerow, Heiko | 1 | – | van Blommenstein, Victor | 0 |
| Wickenfeld, Stefan | 1 | – | van Haaren, Otto | 0 |
| Mecklenburg, Roland | 1 | – | van Heeren, Arie | 0 |
| Rolf, Jan | 1 | – | van Hoek, Thijs | 0 |
| Glahn, Michael | 1 | – | van der Weert, Gerben | 0 |
| Schulze Bisping, Franz | 0 | – | Timmermanns, Mark | 1 |
| Tunkel, Stefan | 1 | – | de Wilde, Rik | 0 |
9. Runde
| Recklinghausen | 4,5 | – | Dordrecht | 5,5 |
|---|---|---|---|---|
| Tunkel, Stefan | 0 | – | Sitton, Ben | 1 |
| Mayeres, Christian | 0.5 | – | Timmermanns, Adri | 0.5 |
| Lange, Hans-Werner | 0 | – | van Blommenstein, Victor | 1 |
| Spyra, Renata | 0 | – | van Haaren, Otto | 1 |
| Kummerow, Heiko | 1 | – | van Heeren, Arie | 0 |
| Wickenfeld, Stefan | 1 | – | van Hoek, Thijs | 0 |
| Mecklenburg, Roland | 1 | – | van der Weert, Gerben | 0 |
| Rolf, Jan | 0 | – | Timmermanns, Mark | 1 |
| Glahn, Michael | 1 | – | de Wilde, Rik | 0 |
| Schulze Bisping, Franz | 0 | – | Slagboom, Ton | 1 |
10. Runde
| Recklinghausen | 5,5 | – | Dordrecht | 4,5 |
|---|---|---|---|---|
| Schulze Bisping, Franz | 1 | – | Timmermanns, Adri | 0 |
| Tunkel, Stefan | 1 | – | van Blommenstein, Victor | 0 |
| Mayeres, Christian | 0 | – | van Haaren, Otto | 1 |
| Lange, Hans-Werner | 0.5 | – | van Heeren, Arie | 0.5 |
| Spyra, Renata | 0 | – | van Hoek, Thijs | 1 |
| Kummerow, Heiko | 1 | – | van der Weert, Gerben | 0 |
| Wickenfeld, Stefan | 0 | – | Timmermanns, Mark | 1 |
| Mecklenburg, Roland | 1 | – | de Wilde, Rik | 0 |
| Rolf, Jan | 0 | – | Slagboom, Ton | 1 |
| Glahn, Michael | 1 | – | Sitton, Ben | 0 |