Einzelergebnisse

Brett 1

Rang Name TWZ Verein S R V Punkte SoBerg
1 FM Janusz Koscielski 2332 SK Sodingen/Castrop 5 0 1 10.0 48.00
2 Mark Hermanowski 1951 SK Hervest-Dorsten 4 0 2 8.0 38.00
3 Alexander Langers 2238 SV Erkenschwick 3 2 1 8.0 36.00
4 Stefan Wickenfeld 2229 SC Recklinghausen Altstadt 2 3 1 7.0 34.00
5 Martin Herud 2008 SV Springer Recklinghausen-Süd 1 3 2 5.0 20.00
6 Bernd Siebelist 1845 SV Hullern 0 3 3 3.0 13.00
7 Martin Schäfer 1778 SG Drewer 0 1 5 1.0 3.00

Brett 2

Rang Name TWZ Verein S R V Punkte SoBerg
1 Mark Kusnetsov 2148 SC Recklinghausen Altstadt 6 0 0 11.0 56.75
2 Joachim Vengels 1944 SK Hervest-Dorsten 3 1 1 9.0 38.50
3 Martin Böhnke 2169 SK Sodingen/Castrop 2 2 2 6.0 22.50
4 Bernd Maahs 1741 SV Hullern 1 3 2 5.5 27.50
5 Thorsten Jaring 1927 SV Springer Recklinghausen-Süd 2 1 3 5.0 22.75
6 Dirk Broksch 1902 SV Erkenschwick 0 4 1 4.0 18.00
7 Lars Schäpers 1672 SG Drewer 0 1 5 1.5 6.50

Brett 3

Rang Name TWZ Verein S R V Punkte SoBerg
1 Roland Mecklenburg 1966 SV Springer Recklinghausen-Süd 4 2 0 10.0 51.50
2 Dmitrij Rohovoy 1946 SC Recklinghausen Altstadt 2 3 1 7.5 34.25
3 WFM Jevgenija Leveikina 2116 SK Sodingen/Castrop 3 2 1 7.5 31.75
4 Carsten Doering 2117 SK Hervest-Dorsten 4 0 2 7.5 30.50
5 Ulrich Arnold 1947 SG Drewer 1 2 3 4.0 18.00
6 Marcel Strohmann 1857 SV Erkenschwick 1 1 3 3.0 18.00
7 Franz Brathe 1477 SV Hullern 0 0 5 1.5 4.50

Brett 4

Rang Name TWZ Verein S R V Punkte SoBerg
1 Jörg Becker 2170 SK Sodingen/Castrop 4 1 0 10.5 46.75
2 Peter Trzaska 2125 SC Recklinghausen Altstadt 3 1 1 9.5 36.75
3 Norbert Hater 1905 SK Hervest-Dorsten 2 2 2 6.5 23.25
4 Dominador Parado 2079 SV Springer Recklinghausen-Süd 2 2 0 5.5 25.25
5 Martin Stötzel 1719 SV Erkenschwick 2 0 2 3.0 6.75
6 Helma Walter 1516 SV Hullern 0 3 3 3.0 13.00
7 Wolfgang Ritter 1558 SG Drewer 0 1 5 1.0 3.00