Endstand

Pl. Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schulze Bisping, Franz 1922 5 1 1 5.5 27.0 19.25
2. Glahn, Michael 1884 4 3 0 5.5 26.5 19.25
3. Trzaska, Peter 2136 4 2 1 5.0 30.5 22.25
4. Dr. Stubbe, Frank 1653 3 2 2 4.0 27.5 12.00
5. Rohovoy, Dmitrij 1946 3 2 2 4.0 25.5 10.25
6. Dr. Schedlbauer, Ludwig 1378 4 0 3 4.0 20.0 7.50
7. Fuchs, Klaus 1428 4 0 3 4.0 19.5 6.50
8. Kusnetsov, Mark 2148 3 1 3 3.5 29.0 13.00
9. Stubbe, Horst 1329 3 0 4 3.0 22.0 3.50
10. Fonarev, Dmitry 757 1 2 4 2.0 21.5 2.50
11. Wickenfeld, Jennifer 882 1 1 5 1.5 22.5 1.00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert