Rundenergebnisse

1. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Glahn, Michael () 8 Kwiatkowski, Heinz () 1:0
2 9 Kuznetsov, Valeriy () 2 Schulze Bisping, Franz () 0:1
3 3 Stubbe, Frank () 10 Stubbe, Horst () 0:1
4 11 Kowolik, Siegmund () 4 Roh, Angelika () 0:1
5 5 Fuchs, Klaus () 12 Trefilov, Viktor () 1:0
6 13 Meier, Viktor () 6 Schedlbauer, Ludwig () 1:0
7 7 Wickenfeld, Udo () 14 Wickenfeld, Jennifer () 1:0

 

2. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 10 Stubbe, Horst (1) 1 Glahn, Michael (1) 0:1
2 2 Schulze Bisping, Franz (1) 5 Fuchs, Klaus (1) 1:0
3 4 Roh, Angelika (1) 7 Wickenfeld, Udo (1) 1:0
4 8 Kwiatkowski, Heinz (0) 13 Meier, Viktor (1) 0:1
5 12 Trefilov, Viktor (0) 3 Stubbe, Frank (0) 0:1
6 6 Schedlbauer, Ludwig (0) 11 Kowolik, Siegmund (0) 1:0
7 14 Wickenfeld, Jennifer (0) 9 Kuznetsov, Valeriy (0) 0:1

 

3. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Glahn, Michael (2) 4 Roh, Angelika (2) 1:0
2 13 Meier, Viktor (2) 2 Schulze Bisping, Franz (2) 0:1
3 3 Stubbe, Frank (1) 7 Wickenfeld, Udo (1) 1:0
4 5 Fuchs, Klaus (1) 10 Stubbe, Horst (1) 1:0
5 9 Kuznetsov, Valeriy (1) 6 Schedlbauer, Ludwig (1) 1:0
6 12 Trefilov, Viktor (0) 8 Kwiatkowski, Heinz (0) 0:1
7 11 Kowolik, Siegmund (0) 14 Wickenfeld, Jennifer (0) 1:0

 

4. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 2 Schulze Bisping, Franz (3) 1 Glahn, Michael (3) 0:1
2 5 Fuchs, Klaus (2) 3 Stubbe, Frank (2) 0:1
3 4 Roh, Angelika (2) 13 Meier, Viktor (2) 0:1
4 7 Wickenfeld, Udo (1) 9 Kuznetsov, Valeriy (2) 0:1
5 6 Schedlbauer, Ludwig (1) 10 Stubbe, Horst (1) 1:0
6 8 Kwiatkowski, Heinz (1) 11 Kowolik, Siegmund (1) 1:0
7 14 Wickenfeld, Jennifer (0) 12 Trefilov, Viktor (0) 0:1

 

5. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Glahn, Michael (4) 9 Kuznetsov, Valeriy (3) +:-
2 3 Stubbe, Frank (3) 2 Schulze Bisping, Franz (3) 0:1
3 13 Meier, Viktor (3) 5 Fuchs, Klaus (2) 0:1
4 6 Schedlbauer, Ludwig (2) 4 Roh, Angelika (2) 1:0
5 7 Wickenfeld, Udo (1) 8 Kwiatkowski, Heinz (2) 0:1
6 11 Kowolik, Siegmund (1) 12 Trefilov, Viktor (1) 0:1
7 10 Stubbe, Horst (1) 14 Wickenfeld, Jennifer (0) 1:0

 

6. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Glahn, Michael (5) 3 Stubbe, Frank (3) 1:0
2 2 Schulze Bisping, Franz (4) 6 Schedlbauer, Ludwig (3) 1:0
3 8 Kwiatkowski, Heinz (3) 5 Fuchs, Klaus (3) 1:0
4 10 Stubbe, Horst (2) 13 Meier, Viktor (3) 1:0
5 12 Trefilov, Viktor (2) 4 Roh, Angelika (2) 0:1
6 11 Kowolik, Siegmund (1) 7 Wickenfeld, Udo (1) 1:0
7 14 Wickenfeld, Jennifer (0) 15 spielfrei +:-

 

7. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 13 Meier, Viktor (3) 1 Glahn, Michael (6) 0:1
2 8 Kwiatkowski, Heinz (4) 2 Schulze Bisping, Franz (5) 0:1
3 3 Stubbe, Frank (3) 6 Schedlbauer, Ludwig (3) 1:0
4 4 Roh, Angelika (3) 10 Stubbe, Horst (3) 1:0
5 5 Fuchs, Klaus (3) 14 Wickenfeld, Jennifer (1) 1:0
6 7 Wickenfeld, Udo (1) 12 Trefilov, Viktor (2) 0:1
7 11 Kowolik, Siegmund (2) 15 spielfrei +:-

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert