Rundenergebnisse

1. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 9 Fuchs, Klaus () 1 Trzaska, Peter () 0:1
2 2 Glahn, Michael () 10 Kwiatkowski, Heinz () 1:0
3 11 Schedlbauer, Ludwig () 3 Schulze Bisping, Franz () 0:1
4 4 Block, Frank () 12 Wickenfeld, Udo () 1:0
5 13 Trefilov, Viktor () 5 Pientka, Roman () 0:1
6 6 Jürgens, Oliver () 14 Stubbe, Horst () 1:0
7 15 Shekun, Georgij () 7 Mayeres, Christian () 0:1
8 8 Roh, Angelika () 16 Rustani, Safet () 1:0
9 17 Rustani, Behar () spielfrei +:-

2. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Trzaska, Peter (1) 6 Jürgens, Oliver (1) 1:0
2 5 Pientka, Roman (1) 2 Glahn, Michael (1) 0:1
3 3 Schulze Bisping, Franz (1) 8 Roh, Angelika (1) 0:1
4 17 Rustani, Behar (1) 4 Block, Frank (1) 1:0
5 7 Mayeres, Christian (1) 9 Fuchs, Klaus (0) 1:0
6 10 Kwiatkowski, Heinz (0) 13 Trefilov, Viktor (0) 1:0
7 14 Stubbe, Horst (0) 11 Schedlbauer, Ludwig (0) 0:1
8 12 Wickenfeld, Udo (0) 15 Shekun, Georgij (0) 1:0
9 16 Rustani, Safet (0) spielfrei +:-

3. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 2 Glahn, Michael (2) 17 Rustani, Behar (2) 1:0
2 8 Roh, Angelika (2) 7 Mayeres, Christian (2) 0:1
3 4 Block, Frank (1) 1 Trzaska, Peter (2) 0:1
4 16 Rustani, Safet (1) 3 Schulze Bisping, Franz (1) 0:1
5 11 Schedlbauer, Ludwig (1) 5 Pientka, Roman (1) 0:1
6 6 Jürgens, Oliver (1) 10 Kwiatkowski, Heinz (1) 1:0
7 13 Trefilov, Viktor (0) 12 Wickenfeld, Udo (1) 0:1
8 9 Fuchs, Klaus (0) 14 Stubbe, Horst (0) 1:0
9 15 Shekun, Georgij (0) spielfrei +:-

4. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Trzaska, Peter (3) 2 Glahn, Michael (3) ½:½
2 7 Mayeres, Christian (3) 6 Jürgens, Oliver (2) 0:1
3 3 Schulze Bisping, Franz (2) 17 Rustani, Behar (2) 1:0
4 12 Wickenfeld, Udo (2) 8 Roh, Angelika (2) 1:0
5 5 Pientka, Roman (2) 16 Rustani, Safet (1) 1:0
6 15 Shekun, Georgij (1) 9 Fuchs, Klaus (1) 0:1
7 10 Kwiatkowski, Heinz (1) 11 Schedlbauer, Ludwig (1) 0:1
8 14 Stubbe, Horst (0) 4 Block, Frank (1) 0:1
9 13 Trefilov, Viktor (0) spielfrei +:-

5. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 3 Schulze Bisping, Franz (3) 1 Trzaska, Peter (3½) ½:½
2 2 Glahn, Michael (3½) 7 Mayeres, Christian (3) ½:½
3 6 Jürgens, Oliver (3) 5 Pientka, Roman (3) ½:½
4 9 Fuchs, Klaus (2) 12 Wickenfeld, Udo (3) 1:0
5 4 Block, Frank (2) 11 Schedlbauer, Ludwig (2) 1:0
6 17 Rustani, Behar (2) 8 Roh, Angelika (2) 0:1
7 10 Kwiatkowski, Heinz (1) 15 Shekun, Georgij (1) ½:½
8 16 Rustani, Safet (1) 13 Trefilov, Viktor (1) 1:0
9 14 Stubbe, Horst (0) spielfrei +:-

6. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 1 Trzaska, Peter (4) 5 Pientka, Roman (3½) 1:0
2 6 Jürgens, Oliver (3½) 2 Glahn, Michael (4) 1:0
3 7 Mayeres, Christian (3½) 3 Schulze Bisping, Franz (3½) ½:½
4 8 Roh, Angelika (3) 4 Block, Frank (3) 0:1
5 12 Wickenfeld, Udo (3) 10 Kwiatkowski, Heinz (1½) 0:1
6 13 Trefilov, Viktor (1) 9 Fuchs, Klaus (3) 0:1
7 15 Shekun, Georgij (1½) 14 Stubbe, Horst (1) 0:1
8 11 Schedlbauer, Ludwig (2) spielfrei +:-

7. Runde

Br. TNr. Weiß Pkt TNr. Schwarz Pkt Ergebnis
1 7 Mayeres, Christian (4) 1 Trzaska, Peter (5) ½:½
2 4 Block, Frank (4) 6 Jürgens, Oliver (4½) 1:0
3 2 Glahn, Michael (4) 9 Fuchs, Klaus (4) 1:0
4 5 Pientka, Roman (3½) 3 Schulze Bisping, Franz (4) 0:1
5 11 Schedlbauer, Ludwig (3) 12 Wickenfeld, Udo (3) 0:1
6 14 Stubbe, Horst (2) 8 Roh, Angelika (3) 0:1
7 13 Trefilov, Viktor (1) 15 Shekun, Georgij (1½) 1:0
8 10 Kwiatkowski, Heinz (2½) spielfrei +:-