1. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wickenfeld, Stefan | () | – | 6 | Jürgens, Oliver | () | ½:½ |
2 | 7 | Fuchs, Klaus | () | – | 2 | Trzaska, Peter | () | 0:1 |
3 | 3 | Schulze Bisping, Franz | () | – | 8 | Roh, Angelika | () | 1:0 |
4 | 9 | Wickenfeld, Udo | () | – | 4 | Block, Frank | () | 0:1 |
5 | 5 | Mayeres, Hans-Christian | () | – | 10 | Kwiatkowski, Heinz | () | 1:0 |
6 | 11 | Schedlbauer, Ludwig | () | – | spielfrei | +:- |
2. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Trzaska, Peter | (1) | – | 5 | Mayeres, Hans-Christian | (1) | ½:½ |
2 | 11 | Schedlbauer, Ludwig | (1) | – | 3 | Schulze Bisping, Franz | (1) | 0:1 |
3 | 4 | Block, Frank | (1) | – | 1 | Wickenfeld, Stefan | (½) | 0:1 |
4 | 6 | Jürgens, Oliver | (½) | – | 7 | Fuchs, Klaus | (0) | 1:0 |
5 | 8 | Roh, Angelika | (0) | – | 9 | Wickenfeld, Udo | (0) | 1:0 |
6 | 10 | Kwiatkowski, Heinz | (0) | – | spielfrei | +:- |
3. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Schulze Bisping, Franz | (2) | – | 2 | Trzaska, Peter | (1½) | ½:½ |
2 | 5 | Mayeres, Hans-Christian | (1½) | – | 6 | Jürgens, Oliver | (1½) | ½:½ |
3 | 1 | Wickenfeld, Stefan | (1½) | – | 11 | Schedlbauer, Ludwig | (1) | 1:0 |
4 | 10 | Kwiatkowski, Heinz | (1) | – | 4 | Block, Frank | (1) | 0:1 |
5 | 7 | Fuchs, Klaus | (0) | – | 8 | Roh, Angelika | (1) | 0:1 |
6 | 9 | Wickenfeld, Udo | (0) | – | spielfrei | +:- |
4. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Schulze Bisping, Franz | (2½) | – | 1 | Wickenfeld, Stefan | (2½) | 0:1 |
2 | 4 | Block, Frank | (2) | – | 6 | Jürgens, Oliver | (2) | 1:0 |
3 | 8 | Roh, Angelika | (2) | – | 5 | Mayeres, Hans-Christian | (2) | 0:1 |
4 | 2 | Trzaska, Peter | (2) | – | 9 | Wickenfeld, Udo | (1) | 1:0 |
5 | 11 | Schedlbauer, Ludwig | (1) | – | 10 | Kwiatkowski, Heinz | (1) | ½:½ |
6 | 7 | Fuchs, Klaus | (0) | – | spielfrei | +:- |
5. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wickenfeld, Stefan | (3½) | – | 2 | Trzaska, Peter | (3) | 1:0 |
2 | 5 | Mayeres, Hans-Christian | (3) | – | 4 | Block, Frank | (3) | 0:1 |
3 | 6 | Jürgens, Oliver | (2) | – | 3 | Schulze Bisping, Franz | (2½) | ½:½ |
4 | 10 | Kwiatkowski, Heinz | (1½) | – | 7 | Fuchs, Klaus | (1) | 0:1 |
5 | 9 | Wickenfeld, Udo | (1) | – | 11 | Schedlbauer, Ludwig | (1½) | 0:1 |
6 | 8 | Roh, Angelika | (2) | – | spielfrei | +:- |
6. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mayeres, Hans-Christian | (3) | – | 1 | Wickenfeld, Stefan | (4½) | 0:1 |
2 | 4 | Block, Frank | (4) | – | 3 | Schulze Bisping, Franz | (3) | 1:0 |
3 | 2 | Trzaska, Peter | (3) | – | 8 | Roh, Angelika | (3) | 1:0 |
4 | 11 | Schedlbauer, Ludwig | (2½) | – | 7 | Fuchs, Klaus | (2) | 0:1 |
5 | 9 | Wickenfeld, Udo | (1) | – | 10 | Kwiatkowski, Heinz | (1½) | 0:1 |
6 | 6 | Jürgens, Oliver | (2½) | – | spielfrei | +:- |
7. Runde
Br. | TNr. | Weiß | Pkt | – | TNr. | Schwarz | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Roh, Angelika | (3) | – | 1 | Wickenfeld, Stefan | (5½) | 0:1 |
2 | 2 | Trzaska, Peter | (4) | – | 4 | Block, Frank | (5) | ½:½ |
3 | 6 | Jürgens, Oliver | (3½) | – | 11 | Schedlbauer, Ludwig | (2½) | 1:0 |
4 | 3 | Schulze Bisping, Franz | (3) | – | 10 | Kwiatkowski, Heinz | (2½) | 1:0 |
5 | 7 | Fuchs, Klaus | (3) | – | 9 | Wickenfeld, Udo | (1) | 0:1 |
6 | 5 | Mayeres, Hans-Christian | (3) | – | spielfrei | +:- |