SC Recklinghausen Altstadt 3 (1. Kreisliga)
Spielplan
| Rd. | Datum | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.2016 | SG Drewer III (A) | 3½:2½ |
| 2 | 25.09.2016 | SV Unser Fritz IV (H) | 3:3 |
| 3 | 30.10.2016 | SV Unser Fritz V (A) | 4:2 |
| 4 | 27.11.2016 | SG Rochade Disteln II (A) | 3:3 |
| 5 | 29.01.2017 | SV Zeppelin Herne II (H) | 2:4 |
| 6 | 19.02.2017 | SK Sodingen/Castrop IV (A) | 2:4 |
| 7 | 12.03.2017 | SG Suderwich (H) | 2:4 |
Einzelergebnisse
| Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ges. | DWZ +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Klaus Beer | 1761 | 1 | – | ½ | – | – | ½ | 0 | 2/4 | -17 |
| 18 | Valeriy Kuznetsov | 1344 | 0 | 0 | 1 | – | ½ | ½ | 0 | 2/6 | +7 |
| 19 | Franz Stark | 1302 | – | – | ½ | 1 | – | 0k | – | 1½/3 | +33 |
| 20 | Joschka Marius Littmann | 1331 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3/7 | +17 |
| 21 | Dmitrij Savinov | 1338 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½/7 | +68 |
| 22 | Christopher Beer | 1146 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½/6 | -31 |
| 3001 | Ludwig Schedlbauer | 1336 | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – |
| 3002 | Viktor Maier | 1312 | 1 | 1 | – | 1 | 0k | – | ½ | 3½/5 | +70 |
| 3003 | Dmitry Fonarev | 758 | – | – | – | – | – | – | – | 0/0 | – |
| 24 | Maximilian Wernitz | 796 | ½ | 0 | ½/2 | +35 | |||||
| 25 | Frederik Seeber | 813 | 0 | 0 | 0/1 | -3 | |||||
| 28 | Levin Dethloff | – | 0 | 0/1 |
Tabelle nach dem 4. Spieltag
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | + | = | – | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Sodingen/Castrop 4 | ** | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 30.0 |
| 2 | SG Drewer 3 | 3,5 | ** | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 26.5 |
| 3 | SG Suderwich 1 | 1,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 26.0 |
| 4 | SC Recklinghausen Altstadt 3 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | ** | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 19.5 |
| 5 | SV Unser Fritz 4 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 19.5 |
| 6 | SV Zeppelin Herne 2 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | ** | 1,5 | 4,0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 16.5 |
| 7 | SG Rochade Disteln 2 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | ** | 1,5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16.0 |
| 8 | SV Unser Fritz 5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | ** | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14.0 |