Endstand
| Pl. | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Punkte | Brettp. | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Recklinghausen Altstadt | 2112 | 5 | 0 | 1 | 10 – 2 | 35.0 | 167.50 |
| 2 | SK Sodingen/Castrop | 2197 | 5 | 0 | 1 | 10 – 2 | 34.0 | 156.00 |
| 3 | SK Hervest-Dorsten | 1979 | 5 | 0 | 1 | 10 – 2 | 31.0 | 135.00 |
| 4 | SV Erkenschwick | 1869 | 3 | 0 | 3 | 6 – 6 | 22.0 | 77.50 |
| 5 | SV Springer Recklinghausen-Süd | 1916 | 2 | 0 | 4 | 4 – 8 | 25.5 | 121.50 |
| 6 | SV Hullern | 1645 | 0 | 1 | 5 | 1 – 11 | 13.0 | 72.oo |
| 7 | SG Drewer | 1739 | 0 | 1 | 5 | 1 – 11 | 7.5 | 32.00 |
Rundenergebnisse
1. Runde
| Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Erkenschwick | () | – | spielfrei | – | |
| 2 | SC RE Altstadt | () | – | SK Hervest-Dorsten | () | 5½ – 2½ |
| 3 | SK Sodingen/Castrop | () | – | SV Springer RE-Süd | () | 5 – 3 |
| 4 | SG Drewer | () | – | SV Hullern | () | 4 – 4 |
2. Runde
| Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | – | SV Hullern | (1) | – | |
| 2 | SV Springer RE-Süd | (0) | – | SG Drewer | (1) | 7½ – ½ |
| 3 | SK Hervest-Dorsten | (0) | – | SK Sodingen/Castrop | (2) | 4½ – 3½ |
| 4 | SV Erkenschwick | (0) | – | SC RE Altstadt | (2) | 1 – 7 |
3. Runde
| Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC RE Altstadt | (4) | – | spielfrei | ||
| 2 | SK Sodingen/Castrop | (2) | – | SV Erkenschwick | (0) | 7 – 1 |
| 3 | SG Drewer | (1) | – | SK Hervest-Dorsten | (2) | 0 – 8 |
| 4 | SV Hullern | (1) | – | SV Springer RE-Süd | (2) | 2 – 6 |
4. Runde
| Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Sodingen/Castrop | (4) | – | spielfrei | ||
| 2 | SG Drewer | (1) | – | SC RE Altstadt | (4) | 1 – 7 |
| 3 | SV Hullern | (1) | – | SV Erkenschwick | (0) | 2½ – 5½ |
| 4 | SV Springer RE-Süd | (4) | – | SK Hervest-Dorsten | (4) | 3½ – 4½ |
5. Runde
| Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | – | SK Hervest-Dorsten | (6) | ||
| 2 | SV Erkenschwick | (2) | – | SV Springer RE-Süd | (4) | 5 – 3 |
| 3 | SC RE Altstadt | (6) | – | SV Hullern | (1) | 6½ – 1½ |
| 4 | SK Sodingen/Castrop | (4) | – | SG Drewer | (1) | 7 – 1 |
6. Runde
| Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Drewer | (1) | – | spielfrei | ||
| 2 | SV Hullern | (1) | – | SK Sodingen/Castrop | (6) | 1 – 7 |
| 3 | SV Springer RE-Süd | (4) | – | SC RE Altstadt | (8) | 2½ – 5½ |
| 4 | SK Hervest-Dorsten | (6) | – | SV Erkenschwick | (4) | 5½ – 2½ |
7. Runde
| Tisch | Mannschaft | Pkt. | Mannschaft | Pkt. | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | – | SV Springer RE-Süd | (4) | ||
| 2 | SK Hervest-Dorsten | (8) | – | SV Hullern | (1) | 6 – 2 |
| 3 | SV Erkenschwick | (4) | – | SG Drewer | (1) | 7 – 1 |
| 4 | SC RE Altstadt | (10) | – | SK Sodingen/Castrop | (8) | 3½ – 4½ |