Das diesjährige Nikolausblitzturnier am gestrigen Freitag konnte das Team Heinz Kwiatkowski / Mark Kusnetsov für sich entschieden. Sie setzten sich mit 1,5 Punkten Vorsprung vor Angelika Roh / Dmitrij Rohovoy durch. Platz 3 der Teamwertung ging an Viktor Maier / Franz Schulze Bisping.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block/Littmann | – | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 7. |
| Schulze Bisping/Maier | 2 | – | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 13,0 | 3. |
| Jürgens/Fuchs | 1,5 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 6. |
| Glahn/Trefilov | 3 | 1,5 | 2 | – | 2 | 2,5 | 0 | 11,0 | 5. |
| Rohovoy/Roh | 3 | 2 | 3 | 2 | – | 2 | 3 | 15,0 | 2. |
| Wickenfeld/Wickenfeld | 3 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | – | 1 | 12,5 | 4. |
| Kusnetsov/Kwiatkowski | 4 | 1,5 | 3 | 4 | 1 | 3 | – | 16,5 | 1. |
Die Einzelwertung der Gruppe A sicherte sich Favorit Stefan Wickenfeld mit starken 10,5 Punkten aus 12 Partien. Platz 1 der B-Gruppe ging an Angelika Roh mit ebenfalls 10,5 Punkten. Insgesamt nahmen 14 Spieler teil.
A-Gruppe
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block, Frank | – | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 6. |
| Schulze Bisping, Franz | 2 | – | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 4./5. |
| Jürgens, Oliver | 0,5 | 2 | – | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 3 | 7. |
| Glahn, Michael | 1 | 1,5 | 2 | – | 2 | 0,5 | 0 | 7 | 3. |
| Rohovoy, Dmitrij | 1 | 1 | 1,5 | 0 | – | 0 | 1 | 4,5 | 4./5. |
| Wickenfeld, Stefan | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | – | 1 | 10,5 | 1. |
| Kusnetsov, Mark | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 9 | 2. |
B-Gruppe
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Littmann, Joschka | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5./6. |
| Maier, Viktor | 0 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 8,5 | 2. |
| Fuchs, Klaus | 1 | 0 | – | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 4. |
| Trefilov, Viktor | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 4 | 5./6. |
| Roh, Angelika | 2 | 1 | 1,5 | 2 | – | 2 | 2 | 10,5 | 1. |
| Wickenfeld, Udo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 7. |
| Kwiatkowski, Heinz | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 0 | 2 | – | 7,5 | 3. |




