4. und 5. Runde der Seniorenmeisterschaft

Nachdem die Altstädter die 4. Runde der Seniorenmeisterschaft ziemlich erfolgreich absolvieren konnten, verlief die 5. Runde eher durchwachsen. Alfred Kotlar musste durch eine Niederlage gegen Dr. Hasso Daebel einen Rückschlag im Titelkampf hinnehmen, bei noch 16 zu spielenden Runden ist aber natürlich noch lange keine Entscheidung gefallen. Die Tabellenführung bleibt im Übrigen dennoch in Altstädter Hand. Zwar musste Christian Mayeres etwas abreißen lassen, dafür führt nun Heinz Langenfeld mit 4,5 Punkten. Die positivste Überraschung aus Altstädter Sicht ist womöglich Udo Wickenfeld, der aus den beiden Partien 1,5 Punkte holen konnte, zudem seine Nachholpartie gegen Dr. Daebel gewann und nun ungeschlagen bei 3,5 Punkten steht, allerdings die schwierigsten Aufgaben auch noch vor sich hat.

Paarungsliste der Runde 4 am 09.11.2015 (Auszug)
22 Fuchs, Klaus 13 Kotlar, Alfred 0 – 1
17 Modlinski, Wolfgang 9 Wickenfeld, Udo ½ – ½
20 Kopp, Udo 6 Langenfeld, Heinz 0 – 1
21 Mayeres, Hans-Christian 5 Truszkowski, Hans ½ – ½
1 Kwiatkowski, Heinz 4 Strozewki, Günter 1 – 0
Paarungsliste der Runde 5 am 16.11.2015 (Auszug)
3 Hagermann, Hermann 22 Fuchs, Klaus 1 – 0
5 Truszkowski, Hans 1 Kwiatkowski, Heinz 1 – 0
6 Langenfeld, Heinz 21 Mayeres, Hans-Christian 1 – 0
9 Wickenfeld, Udo 18 Zier, Rolf 1 – 0
13 Kotlar, Alfred 14 Dr. Daebel, Hasso 0 – 1

Tabelle nach der 5. Runde:

Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege
1. 6. Langenfeld,Heinz 1726 SC RE-Altstadt 5 4 1 0 4.5 5.00 4
2. 5. Truszkowski,Hans 1834 SV Königsspr. Halter 5 4 1 0 4.5 3.25 4
3. 10. Schulze Bisping,Franz 1922 SV Erkenschwick 5 3 2 0 4.0 8.75 3
4. 3. Hagermann,Hermann 1929 SV Erkenschwick 5 4 0 1 4.0 5.00 4
5. 21. Mayeres,Hans-Christian 1866 SC RE-Altstadt 5 3 1 1 3.5 11.25 3
6. 13. Kotlar,Alfred 2059 SC RE-Altstadt 5 3 1 1 3.5 6.50 3
7. 9. Wickenfeld,Udo 1522 SC RE-Altstadt 5 2 3 0 3.5 4.75 2
8. 7. Lange,Hans-Werner 1650 SV Recklinghausen-Süd 5 3 1 1 3.5 1.50 3
9. 17. Modlinski,Wolfgang 1768 SG Rochade Disteln 5 1 4 0 3.0 10.25 1
10. 4. Strozewski,Günter 1780 SV Erkenschwick 5 3 0 2 3.0 2.00 3
11. 15. Aust,Karlheinz 1498 SV Datteln 4 2 1 1 2.5 4.75 2
12. 8. Krebs,Hans-Joachim 1585 SG Suderwich 4 2 1 1 2.5 1.00 2
13. 16. Bleich,Karl-Heinz 1601 SV Recklinghausen-Süd 5 1 2 2 2.0 6.50 1
14. 2. Nagel,Frank 1637 SV Waltrop 5 2 0 3 2.0 3.00 2
14. 11. Zielniewicz,Werner 1415 SG Suderwich 4 2 0 2 2.0 3.00 2
16. 1. Kwiatkowski,Heinz 1415 SC RE-Altstadt 5 1 1 3 1.5 3.75 1
17. 22. Fuchs,Klaus 1408 SC RE-Altstadt 5 1 1 3 1.5 1.75 1
18. 14. Daebel,Hasso 1728 SG Drewer 4 1 0 3 1.0 3.50 1
19. 12. Gawlowski,Sylvester 1464 SG Drewer 5 1 0 4 1.0 1.00 1
20. 18. Zier,Rolf 1242 SV Erkenschwick 5 0 0 5 0.0 0.00 0
20. 19. Skaun,Udo Willi 1099 SV Erkenschwick 5 0 0 5 0.0 0.00 0
20. 20. Kopp,Udo 1333 SG Drewer 5 0 0 5 0.0 0.00 0
Dieser Beitrag wurde unter Senioren, Turniere abgelegt und mit , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert