3. Runde der Seniorenmeisterschaft

In der 3. Runde der Seniorenmeisterschaft gab es für die Altstädter zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Zwei Partien wurden verlegt. In der Tabelle liegt Christian Mayeres nun ganz vorne, gemeinsam mit Hans Truszkowski (SV Königsspringer Haltern).

Paarungsliste der Runde 3 am 02.11.2015 (Auszug)
2 Nagel, Frank 22 Fuchs, Klaus 1 – 0
3 Hagermann, Hermann 1 Kwiatkowski, Heinz 1 – 0
4 Strozewski, Günter 21 Mayeres, Hans-Christian 0 – 1
6 Langenfeld, Heinz 19 Skaun, Udo Willi 1 – 0
9 Wickenfeld, Udo 16 Bleich, Karl-Heinz ½ – ½
12 Gawlowski, Sylvester 13 Kotlar, Alfred 0 – 1

Edit: Nachholpartien eingefügt

Tabelle nach der 3. Runde:

Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk SoBer Siege
1. 21. Mayeres,Christian 1866 SC RE-Altstadt 3 3 0 0 3.0 5.00 3
2. 5. Truszkowski,Hans 1834 SV Königsspr. Halter 3 3 0 0 3.0 0.00 3
3. 10. Schulze Bisping,Fran 1922 SV Erkenschwick 3 2 1 0 2.5 1.25 2
4. 6. Langenfeld,Heinz 1726 SC RE-Altstadt 3 2 1 0 2.5 1.00 2
5. 17. Modlinski,Wolfgang 1768 SG Rochade Disteln 3 1 2 0 2.0 2.50 1
6. 16. Bleich,Karl-Heinz 1601 SV Recklinghausen-Sü 3 1 2 0 2.0 2.25 1
7. 3. Hagermann,Hermann 1929 SV Erkenschwick 3 2 0 1 2.0 0.50 2
8. 4. Strozewski,Günter 1780 SV Erkenschwick 3 2 0 1 2.0 0.00 2
9. 13. Kotlar,Alfred 2059 SC RE-Altstadt 2 1 1 0 1.5 2.25 1
10. 7. Lange,Hans-Werner 1650 SV Recklinghausen-Sü 3 1 1 1 1.5 1.00 1
11. 22. Fuchs,Klaus 1408 SC RE-Altstadt 2 1 1 0 1.5 0.25 1
12. 9. Wickenfeld,Udo 1522 SC RE-Altstadt 2 0 2 0 1.0 1.25 0
13. 2. Nagel,Frank 1637 SV Waltrop 2 1 0 1 1.0 0.50 1
14. 11. Zielniewicz,Werner 1415 SG Suderwich 2 1 0 1 1.0 0.00 1
15. 8. Krebs,Hans-Joachim 1585 SG Suderwich 2 0 1 1 0.5 1.00 0
16. 1. Kwiatkowski,Heinz 1415 SC RE-Altstadt 3 0 1 2 0.5 0.75 0
17. 15. Aust,Karlheinz 1498 SV Datteln 2 0 1 1 0.5 0.50 0
18. 12. Gawlowski,Sylvester 1464 SG Drewer 2 0 0 2 0.0 0.00 0
18. 14. Daebel,Hasso 1728 SG Drewer 1 0 0 1 0.0 0.00 0
18. 18. Zier,Rolf 1242 SV Erkenschwick 3 0 0 3 0.0 0.00 0
18. 19. Skaun,Udo Willi 1099 SV Erkenschwick 3 0 0 3 0.0 0.00 0
18. 20. Kopp,Udo 1333 SG Drewer 3 0 0 3 0.0 0.00 0
Dieser Beitrag wurde unter Senioren, Turniere abgelegt und mit , , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert