Am Montag startete beim SV Erkenschwick das Seniorenmeisterschaft des SB Herne/Vest. Insgesamt sind 22 Spieler am Start, die vollrundig über 21(!) Runden um den Sieg kämpfen. Unter den 22 Teilnehmern befinden sich auch 6½ Altstädter – wobei ich Titelverteidiger und Altstädter Spielleiter Franz Schulze Bisping, der für Erkenschwick am Start ist, als „halben Altstädter“ gezählt habe. Die Top-Favoriten sind wie im Vorjahr Alfred Kotlar und Franz Schulze Bisping. Wie es die Auslosung wollte, trafen die beiden bereits in der ersten Runde aufeinander. Eine Vorentscheidung ist dennoch nicht gefallen – die beiden trennten sich Remis. Christian Mayeres konnte als einziger Altstädter gewinnen. Heinz Kwiatkowski und Klaus Fuchs trennten sich im vereinsinternen Duell Remis. Heinz Langenfeld und Udo Wickenfeld spielen ihre Partie nach.
Teilnehmerliste (nach DWZ):
TNr | Teilnehmer | DWZ | Verein |
---|---|---|---|
13 | Alfred Kotlar | 1890 | SC Recklinghausen Altstadt |
10 | Franz Schulze Bisping | 1835 | SV Erkenschwick |
3 | Hermann Hagermann | 1779 | SV Erkenschwick |
17 | Wolfgang Modlinski | 1727 | SG Rochade Disteln |
6 | Heinz Langenfeld | 1726 | SC Recklinghausen Altstadt |
5 | Hans Truszkowski | 1692 | SV Königsspringer Haltern |
15 | Alfred Neumann | 1686 | SV Datteln |
21 | Hans-Christian Mayeres | 1644 | SC Recklinghausen Altstadt |
2 | Frank Nagel | 1637 | SV Waltrop |
7 | Hans-Werner Lange | 1622 | SV Springer Recklinghausen-Süd |
8 | Dr. Hans-Joachim Krebs | 1585 | SG Suderwich |
14 | Dr. Hasso Daebel | 1530 | SG Drewer |
16 | Karl-Heinz Bleich | 1483 | SV Springer Recklinghausen-Süd |
4 | Günter Strozewski | 1471 | SV Erkenschwick |
12 | Sylvester Gawlowski | 1464 | SG Drewer |
1 | Heinz Kwiatkowski | 1415 | SC Recklinghausen Altstadt |
11 | Werner Zielniewicz | 1415 | SG Suderwich |
22 | Klaus Fuchs | 1408 | SC Recklinghausen Altstadt |
9 | Udo Wickenfeld | 1361 | SC Recklinghausen Altstadt |
20 | Udo Kopp | 1333 | SG Drewer |
18 | Rolf Zier | 1242 | SV Erkenschwick |
19 | Udo Skaun | 1099 | SV Erkenschwick |
Ergebnisse der 1. Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kwiatkowski,Heinz | () | – | 22. | Fuchs,Klaus | () | ½ – ½ |
2 | 2. | Nagel,Frank | () | – | 21. | Mayeres,Hans-Christian | () | 0 – 1 |
3 | 3. | Hagermann,Hermann | () | – | 20. | Kopp,Udo | () | 1 – 0 |
4 | 4. | Strozewski,Günter | () | – | 19. | Skaun,Udo Willi | () | 1 – 0 |
5 | 5. | Truszkowski,Hans | () | – | 18. | Zier,Rolf | () | 1 – 0 |
6 | 6. | Langenfeld,Heinz | () | – | 17. | Modlinski,Wolfgang | () | – |
7 | 7. | Lange,Hans-Werner | () | – | 16. | Bleich,Karl-Heinz | () | – |
8 | 8. | Krebs,Hans-Joachim,Dr. | () | – | 15. | Neumann,Alfred | () | ½ – ½ |
9 | 9. | Wickenfeld,Udo | () | – | 14. | Daebel,Hasso,Dr. | () | – |
10 | 10. | Schulze Bisping, Franz | () | – | 13. | Kotlar,Alfred | () | ½ – ½ |
11 | 11. | Zielniewicz,Werner | () | – | 12. | Gawlowski,Sylvester | () | 1 – 0 |
Paarungen der 2. Runde:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22. | Fuchs,Klaus | (½) | – | 12. | Gawlowski,Sylvester | (0) | – |
2 | 13. | Kotlar,Alfred | (½) | – | 11. | Zielniewicz,Werner | (1) | – |
3 | 14. | Daebel,Hasso,Dr. | (0) | – | 10. | Schulze Bisping, Franz | (½) | – |
4 | 15. | Neumann,Alfred | (½) | – | 9. | Wickenfeld,Udo | (0) | – |
5 | 16. | Bleich,Karl-Heinz | (0) | – | 8. | Krebs,Hans-Joachim,Dr. | (½) | – |
6 | 17. | Modlinski,Wolfgang | (0) | – | 7. | Lange,Hans-Werner | (0) | – |
7 | 18. | Zier,Rolf | (0) | – | 6. | Langenfeld,Heinz | (0) | – |
8 | 19. | Skaun,Udo Willi | (0) | – | 5. | Truszkowski,Hans | (1) | – |
9 | 20. | Kopp,Udo | (0) | – | 4. | Strozewski,Günter | (1) | – |
10 | 21. | Mayeres,Hans-Christian | (1) | – | 3. | Hagermann,Hermann | (1) | – |
11 | 1. | Kwiatkowski,Heinz | (½) | – | 2. | Nagel,Frank | (0) | – |